Stations essence les moins chères à Fontenay-sous-Bois
Aucune station de Fontenay-sous-Bois ne vend de SP95 en ce moment. Voyez les stations proches plus bas.
Aucune station de Fontenay-sous-Bois ne vend de GPLc en ce moment. Voyez les stations proches plus bas.
Les 2 stations-service de Fontenay-sous-Bois, de la moins chère à la plus chère
| Station | Par rapport à la moins chère | €/litre |
|---|---|---|
Rue Pt Gal de Gaulle24h/24 94120 Fontenay-sous-Bois · Itinéraire Lun-Ven 06h00-22h00, Sam 07h00-22h00, Dim 08h00-22h00 | ——— | |
Avia 236 Avenue de la République · 94120 Fontenay-sous-Bois · Itinéraire | +7,95 € par plein +11,00 € par plein +7,45 € par plein | 2,378 €2,299 €2,398 €—1,199 €— |
L'essentiel du jour
Fontenay-sous-Bois compte 2 stations-service dont les prix sont mis à jour chaque jour. Le gazole le moins cher est à 2,219 € le litre (Rue Pt Gal de Gaulle). Faire un plein de 50 litres de gazole y coûte 7,95 € de moins que dans la station la plus chère de la commune. Le SP95-E10 le moins cher est à 2,079 € le litre (Rue Pt Gal de Gaulle). En moyenne, le gazole y est 5 % plus cher que dans le reste du département (Val-de-Marne). Sur la période, le gazole a baissé de 15,1 centimes par litre en moyenne. Une des stations dispose d'un automate 24h/24.
Évolution du prix à Fontenay-sous-Bois
L'historique du SP95 s'affichera ici au fil des jours.
Stations moins chères près de Fontenay-sous-Bois
Les moins chères à moins de 20 km, dans d'autres communes.
| Station | Distance | Par rapport à la moins chère | €/litre |
|---|---|---|---|
TotalEnergies24h/24 Lun-Ven 07h00-21h00, Sam-Dim 08h00-20h00 | 19,9 km | +2,45 € par plein +9,40 € par plein | 1,921 €—0,954 €— |
TotalEnergies | 18,6 km | +2,45 € par plein | 1,921 €——— |
TotalEnergies N104 la Francilienne - Aire Pre de l'Aulnes et de la Gde Mar · 77340 Émerainville · 11,6 km · Itinéraire | 11,6 km | +7,50 € par plein | —0,916 € |
Costco Lun-Sam 07h00-22h00, Dim 07h00-12h00 | 11,9 km | ——— | |
TotalEnergies Access Lun-Dim 06h00-21h00 | 7,8 km | ———— | |
TotalEnergies24h/24 | 19,2 km | +8,00 € par plein | ——0,926 €— |
TotalEnergies | 11,3 km | ——— | |
E.Leclerc24h/24 | 13,2 km | +2,55 € par plein | 1,923 €—— |
E.Leclerc | 9,7 km | +2,60 € par plein | 1,924 €—— |
E.Leclerc | 5,5 km | +2,60 € par plein | 1,924 €—— |
Carrefour24h/24 | 19,9 km | +2,95 € par plein +1,95 € par plein +3,80 € par plein +9,80 € par plein | 1,931 €2,010 €—0,842 €1,176 € |
Auchan24h/24 | 16,4 km | +4,20 € par plein +3,20 € par plein +1,95 € par plein +3,80 € par plein | 2,074 €1,936 €2,010 €—0,842 €— |
Auchan24h/24 | 17,2 km | +4,20 € par plein +6,35 € par plein +4,50 € par plein +8,90 € par plein | 2,074 €1,999 €2,061 €—0,944 € |
Carrefour24h/24 | 17,5 km | +5,05 € par plein +2,65 € par plein | 2,091 €1,925 €— |
Carrefour24h/24 Lun-Sam 08h30-21h30 | 8,8 km | +5,15 € par plein +2,65 € par plein +4,35 € par plein +9,80 € par plein | 2,093 €1,925 €0,853 €1,176 € |
Carrefour24h/24 | 12,8 km | +5,15 € par plein +1,60 € par plein +7,50 € par plein | 2,093 €2,017 €0,916 € |
Carrefour24h/24 | 7,9 km | +5,30 € par plein +3,85 € par plein +3,80 € par plein +0,65 € par plein | 2,096 €1,949 €2,047 €1,998 €— |
Auchan | 8,5 km | +5,40 € par plein +3,65 € par plein +4,70 € par plein | 2,098 €1,945 €2,065 €—— |
Carrefour24h/24 | 11,3 km | +7,25 € par plein +3,65 € par plein +2,95 € par plein +4,45 € par plein | 2,135 €1,945 €2,030 €0,855 € |
TotalEnergies Lun-Dim 07h00-21h00 | 5,3 km | +8,00 € par plein +5,90 € par plein | 2,150 €1,990 €——— |
TotalEnergies | 6,5 km | +11,00 € par plein +5,90 € par plein | 2,210 €1,990 €——— |
TotalEnergies Lun-Sam 06h30-21h00, Dim 07h30-20h30 | 11,9 km | +11,00 € par plein +5,90 € par plein | 2,210 €1,990 €——— |
TotalEnergies | 16,0 km | +12,00 € par plein +5,90 € par plein +8,00 € par plein +3,95 € par plein | 2,230 €1,990 €—0,926 €1,059 € |
TotalEnergies Access | 9,1 km | +5,90 € par plein +9,90 € par plein | —1,990 €—0,964 €— |
Radars fixes près de Fontenay-sous-Bois
Radars automatiques à moins de 10 km, d'après la liste officielle de la Sécurité routière.
| Radar | Distance | Vitesse | Depuis |
|---|---|---|---|
| Radar fixe | 2,7 km | 90 km/h | 2006 |
| Radar feu rouge À Vincennes · Voir sur la carte | 3,0 km | — | 2011 |
| Radar discriminant Près de Rosny-sous-Bois · Voir sur la carte | 3,2 km | 70 km/h | 2025 |
| Radar nouvelle génération Près de Rosny-sous-Bois · Voir sur la carte | 3,6 km | 50 km/h | 2022 |
| Radar discriminant | 3,6 km | 90 km/h | 2025 |
| Radar nouvelle génération | 3,7 km | 70 km/h | 2022 |
| Radar discriminant | 4,1 km | 90 km/h | 2025 |
| Radar nouvelle génération | 4,2 km | 50 km/h | 2025 |
Prix à Fontenay-sous-Bois
GazoleUn plein de 50 litres dans la moins chère coûte 1,55 € de plus que la moyenne du département (Val-de-Marne).
Prix à Fontenay-sous-Bois
SP95-E10Un plein de 50 litres dans la moins chère coûte 1,45 € de plus que la moyenne du département (Val-de-Marne).
Prix à Fontenay-sous-Bois
SP98Un plein de 50 litres dans la moins chère coûte 4,30 € de plus que la moyenne du département (Val-de-Marne).
Prix à Fontenay-sous-Bois
E85Un plein de 50 litres dans la moins chère coûte 11,75 € de plus que la moyenne du département (Val-de-Marne).
Prix dans les communes voisines
- Nogent-sur-Marne————
- Le Perreux-sur-Marne——
- Montreuil——
- Neuilly-Plaisance——————
- Rosny-sous-Bois—dès 1,132 €
- Joinville-le-Pontdès 2,389 €dès 2,189 €dès 2,359 €———
- Champigny-sur-Marnedès 1,985 €—
- Villemombledès 2,269 €dès 2,089 €dès 2,259 €———