Stations essence les moins chères – Val-de-Marne (94)
Val-de-Marne (94, Île-de-France) compte 78 stations-service réparties dans 36 communes. Choisissez votre commune pour voir toutes ses stations classées par prix, ou consultez ci-dessous les moins chères du département.
Gazole le moins cher
2,042 €
Moyenne du département : 2,188 €
Plein de 50 litres (prix moyen)
109,40 €
Dans 71 stations
SP95-E10 le moins cher
1,891 €
Moyenne du département : 2,050 €
Plein de 50 litres (prix moyen)
102,50 €
Dans 59 stations
SP98 le moins cher
1,990 €
Moyenne du département : 2,163 €
Plein de 50 litres (prix moyen)
108,15 €
Dans 56 stations
SP95 le moins cher
1,985 €
Moyenne du département : 2,059 €
Plein de 50 litres (prix moyen)
102,95 €
Dans 10 stations
E85 le moins cher
0,853 €
Moyenne du département : 0,964 €
Plein de 50 litres (prix moyen)
48,20 €
Dans 15 stations
GPLc le moins cher
1,073 €
Moyenne du département : 1,141 €
Plein de 50 litres (prix moyen)
57,05 €
Dans 4 stations
Les stations les moins chères – Val-de-Marne
| Station | Par rapport à la moins chère | €/litre |
|---|---|---|
TotalEnergies Access 79 Rue des Fusilles de Chateaubr · 94430 Chennevières-sur-Marne · Itinéraire Lun-Dim 06h00-21h00 | ———— | |
TotalEnergies Access 2 Rue du Général de Gaulle · 94510 La Queue-en-Brie · Itinéraire Lun-Ven 06h00-20h00, Sam 08h00-19h30, Dim 09h00-19h30 | ——— | |
TotalEnergies Avenue Jean Rostand · 94380 Bonneuil-sur-Marne · Itinéraire | ——— | |
TotalEnergiesAutoroute Autoroute A86 Carre.pompadour · 94000 Créteil · Itinéraire | +4,30 € par plein | ———0,939 € |
TotalEnergies Access 63 Avenue du Général de Gaulle · 94000 Créteil · Itinéraire | ————— | |
TotalEnergies Route de Choisy Rn 186 · 94000 Créteil · Itinéraire | ——— | |
TotalEnergies Access24h/24 1 Bis Av Gabriel Peri · 94450 Limeil-Brévannes · Itinéraire Lun-Ven 06h00-21h00, Sam-Dim 08h00-21h00 | +5,80 € par plein | ——0,969 €— |
TotalEnergies Access 63/71 Av du General Leclerc · 94370 Sucy-en-Brie · Itinéraire Lun-Ven 07h00-21h00, Sam-Dim 08h00-21h00 | ————— | |
TotalEnergies Access24h/24 117 Bld Maxime Gorki · 94800 Villejuif · Itinéraire | ————— | |
TotalEnergies Access24h/24 60 Av de Stalingrad · 94800 Villejuif · Itinéraire Lun-Ven 06h30-21h00, Sam 07h00-21h00, Dim 08h00-21h00 | ——— | |
TotalEnergies 34 Av. Henri Barbusse · 94400 Vitry-sur-Seine · Itinéraire | ———— | |
E.Leclerc24h/24 8 Place Gaston Viens · 94310 Orly · Itinéraire | —— | |
E.Leclerc 5 Avenue des Roses · 94380 Bonneuil-sur-Marne · Itinéraire | —— | |
E.Leclerc 156 Rue Alexandre Fourny · 94500 Champigny-sur-Marne · Itinéraire | —— | |
Carrefour24h/24 119 Avenue du Général de Gaulle · 94000 Créteil · Itinéraire | ——— | |
Intermarché24h/24 36 Avenue de Lugo · 94600 Choisy-le-Roi · Itinéraire | —— | |
E.Leclerc24h/24 2 Rue Eugène Hénaff · 94400 Vitry-sur-Seine · Itinéraire | —— | |
Carrefour24h/24 85 Route de Provins Cc Pincevent · 94490 Ormesson-sur-Marne · Itinéraire Lun-Sam 08h30-21h30 | +5,15 € par plein | 1,176 € |
TotalEnergies 63 avenue Maurice Berteaux · 94420 Le Plessis-Trévise · Itinéraire | ——— | |
TotalEnergiesAutoroute Autoroute A86 Aire de Carrefour Pompadour · 94000 Créteil · Itinéraire | +6,40 € par plein +5,30 € par plein +4,30 € par plein | 2,170 €—0,959 €1,159 € |
TotalEnergies 135 Av du General Leclerc · 94700 Maisons-Alfort · Itinéraire | +6,40 € par plein +4,80 € par plein | 2,170 €———0,949 €— |
TotalEnergiesAutoroute Autoroute A106 - Aire de Rungis Delta Pondo · 94150 Rungis · Itinéraire | +6,40 € par plein +5,30 € par plein | 2,170 €———0,959 €— |
+6,70 € par plein +7,25 € par plein +7,25 € par plein +5,50 € par plein | 2,176 €2,036 €2,135 €2,095 €—— | |
Esso24h/24 264 Avenue du Général de Gaulle · 94170 Le Perreux-sur-Marne · Itinéraire | +7,10 € par plein +5,55 € par plein | 2,184 €—0,964 €— |
TotalEnergies 43 Quai Auguste Blanqui · 94140 Alfortville · Itinéraire | +8,40 € par plein | 2,210 €———— |
TotalEnergies24h/24 232 Rue de Paris · 94190 Villeneuve-Saint-Georges · Itinéraire | +8,40 € par plein +5,80 € par plein +4,10 € par plein | 2,210 €—0,969 €1,155 € |
Esso 22 Avenue Pierre Brossolette · 94000 Créteil · Itinéraire | +8,50 € par plein +3,55 € par plein | 2,212 €—0,924 €— |
Esso 20 Avenue Paul Vaillant-Couturier · 94110 Arcueil · Itinéraire | +8,90 € par plein +4,75 € par plein | 2,220 €—0,948 €— |
Intermarché 32 Avenue le Foll · 94290 Villeneuve-le-Roi · Itinéraire | +9,25 € par plein +12,80 € par plein +12,85 € par plein +10,60 € par plein | 2,227 €2,147 €2,247 €2,197 €—— |
Intermarché Rue d'Yerres · 94440 Villecresnes · Itinéraire | +9,35 € par plein +10,90 € par plein +12,45 € par plein +9,20 € par plein | 2,229 €2,109 €2,239 €2,169 €—— |
Esso 264 Avenue de Stalingrad · 94550 Chevilly-Larue · Itinéraire | +9,65 € par plein +6,70 € par plein +5,55 € par plein | 2,235 €2,124 €—0,964 €— |
Avia 99 Avenue du Gl Leclerc · 94700 Maisons-Alfort · Itinéraire | +15,35 € par plein +20,40 € par plein +17,95 € par plein +3,30 € par plein | 2,349 €2,299 €2,349 €—0,919 €— |
Esso 69 Avenue Pierre Brossolette · 94000 Créteil · Itinéraire Lun-Jeu 06h15-21h00, Sam 07h00-21h00, Dim 10h00-19h00 | +17,80 € par plein +15,45 € par plein +11,15 € par plein | 2,398 €—2,299 €2,208 €—— |
Stations-service par commune – Val-de-Marne
- Alfortvilledès 2,210 €—dès 1,990 €———
- Arcueildès 2,190 €dès 1,979 €dès 2,079 €—dès 0,948 €—
- Boissy-Saint-Légerdès 2,179 €dès 2,159 €dès 2,349 €———
- Bonneuil-sur-Marnedès 2,050 €dès 1,912 €dès 1,990 €dès 1,985 €——
- Champigny-sur-Marnedès 2,055 €dès 1,924 €dès 1,990 €dès 1,985 €dès 0,969 €—
- Charenton-le-Pontdès 2,399 €dès 2,349 €dès 2,399 €———
- Chennevières-sur-Marnedès 2,042 €dès 1,891 €————
- Chevilly-Laruedès 2,170 €dès 1,990 €dès 2,124 €—dès 0,964 €—
- Choisy-le-Roidès 2,079 €dès 1,939 €dès 2,029 €dès 1,989 €——
- Créteildès 2,050 €dès 1,912 €dès 1,990 €dès 2,208 €dès 0,924 €dès 1,073 €
- Fontenay-sous-Boisdès 2,219 €dès 2,079 €dès 2,249 €—dès 1,199 €—
- Gentillydès 2,214 €dès 2,028 €dès 2,128 €———
- Ivry-sur-Seinedès 2,176 €dès 2,036 €dès 2,135 €dès 2,095 €dès 0,979 €—
- Joinville-le-Pontdès 2,389 €dès 2,189 €dès 2,359 €———
- L'Haÿ-les-Rosesdès 2,219 €dès 2,049 €dès 2,219 €———
- La Queue-en-Briedès 2,046 €dès 1,892 €dès 1,990 €———
- Le Kremlin-Bicêtredès 2,169 €dès 2,019 €dès 2,105 €———
- Le Perreux-sur-Marnedès 2,184 €dès 1,992 €dès 2,092 €—dès 0,964 €—
- Le Plessis-Trévisedès 2,150 €dès 1,990 €dès 1,990 €———
- Limeil-Brévannesdès 2,050 €—dès 1,990 €—dès 0,969 €—
- Maisons-Alfortdès 2,170 €dès 1,984 €dès 2,084 €—dès 0,919 €—
- Nogent-sur-Marnedès 2,150 €dès 1,990 €————
- Noiseau——————
- Orlydès 2,054 €dès 1,923 €dès 1,990 €dès 1,985 €——
- Ormesson-sur-Marnedès 2,093 €dès 1,925 €dès 1,991 €dès 1,985 €dès 0,853 €dès 1,176 €
- Rungisdès 2,170 €dès 2,119 €dès 2,289 €—dès 0,959 €—
- Saint-Maur-des-Fossésdès 2,207 €dès 1,978 €dès 2,078 €———
- Sucy-en-Briedès 2,050 €dès 1,989 €dès 2,089 €———
- Thiaisdès 2,170 €dès 2,004 €dès 2,104 €———
- Valentondès 2,155 €dès 1,970 €————
- Villecresnesdès 2,229 €dès 2,109 €dès 2,239 €dès 2,169 €——
- Villejuifdès 2,050 €dès 1,912 €dès 1,990 €———
- Villeneuve-le-Roidès 2,227 €dès 2,147 €dès 2,247 €dès 2,197 €——
- Villeneuve-Saint-Georgesdès 2,194 €dès 1,954 €dès 1,990 €—dès 0,969 €dès 1,155 €
- Villiers-sur-Marnedès 2,179 €dès 2,069 €dès 2,249 €———
- Vitry-sur-Seinedès 2,050 €dès 1,912 €dès 2,029 €dès 1,989 €——
Prix par enseigne – Val-de-Marne
- Essomoy. 2,240 €moy. 2,077 €moy. 2,211 €moy. 2,208 €moy. 0,954 €—
- TotalEnergiesmoy. 2,144 €moy. 1,964 €moy. 1,990 €—moy. 0,959 €moy. 1,129 €
- TotalEnergies Accessmoy. 2,048 €moy. 1,898 €moy. 1,990 €—moy. 0,969 €—
- Carrefourmoy. 2,138 €moy. 1,968 €moy. 2,056 €moy. 2,040 €moy. 0,853 €moy. 1,176 €
- E.Leclercmoy. 2,082 €moy. 1,946 €moy. 2,021 €moy. 1,986 €——
- Aviamoy. 2,365 €moy. 2,299 €moy. 2,379 €—moy. 1,059 €—
- Intermarchémoy. 2,178 €moy. 2,065 €moy. 2,172 €moy. 2,118 €——
À voir aussi – Val-de-Marne
- Bornes de recharge – Val-de-Marne : 477 stations pour voiture électrique.
- Radars fixes – Val-de-Marne : emplacement des 39 radars.
Dernière mise à jour : 17/11/2026 à 15h25.