Stations essence les moins chères à Les Pavillons-sous-Bois
Aucune station de Les Pavillons-sous-Bois ne vend de SP95-E10 en ce moment. Voyez les stations proches plus bas.
Aucune station de Les Pavillons-sous-Bois ne vend de SP98 en ce moment. Voyez les stations proches plus bas.
Aucune station de Les Pavillons-sous-Bois ne vend de SP95 en ce moment. Voyez les stations proches plus bas.
Aucune station de Les Pavillons-sous-Bois ne vend d'E85 en ce moment. Voyez les stations proches plus bas.
Aucune station de Les Pavillons-sous-Bois ne vend de GPLc en ce moment. Voyez les stations proches plus bas.
La station-service de Les Pavillons-sous-Bois
| Station | Par rapport à la moins chère | €/litre |
|---|---|---|
TotalEnergies 262 Avenue Aristide Briand · 93320 Les Pavillons-sous-Bois · Itinéraire Lun-Ven 07h00-21h00, Sam 08h00-20h30, Dim 09h00-20h30 | 2,150 €————— |
L'essentiel du jour
Les Pavillons-sous-Bois compte une seule station-service, située 262 Avenue Aristide Briand. Le gazole y coûte 2,150 € le litre. En moyenne, le gazole y est 0,8 % moins cher que dans le reste du département (Seine-Saint-Denis). Sur la période, le gazole a baissé de 10,0 centimes par litre en moyenne.
Évolution du prix à Les Pavillons-sous-Bois
L'historique du SP95 s'affichera ici au fil des jours.
L'historique du GPLc s'affichera ici au fil des jours.
Stations moins chères près de Les Pavillons-sous-Bois
Les moins chères à moins de 20 km, dans d'autres communes.
| Station | Distance | Par rapport à la moins chère | €/litre |
|---|---|---|---|
TotalEnergies24h/24 Lun-Ven 07h00-21h00, Sam-Dim 08h00-20h00 | 19,2 km | +2,45 € par plein +9,40 € par plein | 1,921 €—0,954 €— |
TotalEnergies | 18,0 km | +2,45 € par plein | 1,921 €——— |
TotalEnergies Lun-Ven 06h00-21h00, Sam-Dim 08h00-20h00 | 19,2 km | +2,45 € par plein | 1,921 €——— |
TotalEnergies N104 la Francilienne - Aire Pre de l'Aulnes et de la Gde Mar · 77340 Émerainville · 13,3 km · Itinéraire | 13,3 km | +7,50 € par plein | —0,916 € |
Costco Lun-Sam 07h00-22h00, Dim 07h00-12h00 | 15,8 km | ——— | |
TotalEnergies Access Lun-Dim 06h00-21h00 | 12,6 km | ———— | |
TotalEnergies | 14,2 km | ——— | |
TotalEnergies Access Lun-Ven 06h00-20h00, Sam 08h00-19h30, Dim 09h00-19h30 | 14,3 km | ——— | |
Intermarché | 18,3 km | ——— | |
E.Leclerc | 16,0 km | +2,60 € par plein +1,10 € par plein | 1,924 €1,985 €—— |
E.Leclerc | 10,1 km | +2,60 € par plein +1,10 € par plein | 1,924 €1,985 €—— |
Carrefour24h/24 | 16,2 km | +2,95 € par plein +1,95 € par plein +3,80 € par plein +9,80 € par plein | 1,931 €2,010 €—0,842 €1,176 € |
| 19,0 km | +4,10 € par plein +2,95 € par plein +1,85 € par plein +1,80 € par plein +3,80 € par plein | 2,072 €1,931 €2,008 €1,999 €0,842 €— | |
Auchan24h/24 | 13,1 km | +4,20 € par plein +3,20 € par plein +1,95 € par plein +3,80 € par plein | 2,074 €1,936 €2,010 €—0,842 €— |
Intermarché24h/24 | 17,0 km | +4,45 € par plein +3,35 € par plein +2,90 € par plein +1,30 € par plein | 2,079 €1,939 €2,029 €1,989 €—— |
Carrefour24h/24 Lun-Sam 08h30-21h30 | 13,4 km | +5,15 € par plein +2,65 € par plein +1,10 € par plein +4,35 € par plein +9,80 € par plein | 2,093 €1,925 €1,985 €0,853 €1,176 € |
Carrefour24h/24 | 16,5 km | +5,15 € par plein +2,70 € par plein +7,50 € par plein | 2,093 €2,017 €0,916 € |
Carrefour24h/24 | 8,2 km | +5,30 € par plein +3,85 € par plein +3,80 € par plein +1,75 € par plein | 2,096 €1,949 €2,047 €1,998 €— |
Auchan | 7,3 km | +5,40 € par plein +3,65 € par plein +4,70 € par plein | 2,098 €1,945 €2,065 €—— |
Carrefour24h/24 | 5,5 km | +7,25 € par plein +3,65 € par plein +2,95 € par plein +1,60 € par plein +4,45 € par plein | 2,135 €1,945 €2,030 €1,995 €0,855 € |
TotalEnergies Lun-Dim 07h00-21h00 | 8,6 km | +8,00 € par plein +5,90 € par plein | 2,150 €1,990 €——— |
TotalEnergies | 11,9 km | +11,00 € par plein +5,90 € par plein | 2,210 €1,990 €——— |
TotalEnergies Lun-Sam 06h30-21h00, Dim 07h30-20h30 | 16,6 km | +11,00 € par plein +5,90 € par plein | 2,210 €1,990 €——— |
TotalEnergies | 19,0 km | +12,00 € par plein +5,90 € par plein +8,00 € par plein +3,95 € par plein | 2,230 €1,990 €—0,926 €1,059 € |
TotalEnergies24h/24 Lun-Ven 06h00-19h00, Sam 08h00-18h00, Dim 08h00-13h00 | 16,5 km | +12,00 € par plein +5,90 € par plein +4,50 € par plein | 2,230 €1,990 €——1,070 € |
TotalEnergies Access | 9,9 km | +5,90 € par plein +9,90 € par plein | —1,990 €—0,964 €— |
Radars fixes près de Les Pavillons-sous-Bois
Radars automatiques à moins de 10 km, d'après la liste officielle de la Sécurité routière.
| Radar | Distance | Vitesse | Depuis |
|---|---|---|---|
| Radar nouvelle génération | 2,8 km | 50 km/h | 2025 |
| Radar nouvelle génération | 3,1 km | 50 km/h | 2025 |
| Radar nouvelle génération Près de Rosny-sous-Bois · Voir sur la carte | 3,3 km | 50 km/h | 2022 |
| Radar discriminant Près d'Aulnay-sous-Bois · Voir sur la carte | 3,8 km | 90 km/h | 2024 |
| Radar discriminant Près de Rosny-sous-Bois · Voir sur la carte | 4,1 km | 70 km/h | 2025 |
| Radar nouvelle génération | 4,2 km | — | 2023 |
| Radar feu rouge | 4,4 km | — | 2011 |
| Radar discriminant | 5,0 km | 90 km/h | 2025 |
Prix à Les Pavillons-sous-Bois
GazoleUn plein de 50 litres dans la moins chère coûte 0,90 € de moins que la moyenne du département (Seine-Saint-Denis).
Prix dans les communes voisines
- Clichy-sous-Boisdès 1,936 €dès 1,990 €dès 1,997 €——
- Bondydès 2,188 €dès 1,926 €dès 2,026 €———
- Livry-Gargandès 1,937 €dès 1,990 €—dès 0,858 €dès 1,119 €
- Villemombledès 2,269 €dès 2,089 €dès 2,259 €———
- Montfermeildès 1,936 €dès 2,005 €dès 1,997 €——
- Sevrandès 1,937 €dès 2,017 €dès 1,998 €—dès 1,176 €
- Rosny-sous-Boisdès 2,150 €dès 1,990 €dès 1,990 €—dès 0,979 €dès 1,132 €
- Aulnay-sous-Boisdès 1,945 €dès 2,030 €dès 1,995 €dès 0,855 €dès 0,980 €