Stations essence les moins chères – Seine-Saint-Denis (93)
Seine-Saint-Denis (93, Île-de-France) compte 83 stations-service réparties dans 33 communes. Choisissez votre commune pour voir toutes ses stations classées par prix, ou consultez ci-dessous les moins chères du département.
Gazole le moins cher
2,046 €
Moyenne du département : 2,168 €
Plein de 50 litres (prix moyen)
108,40 €
Dans 75 stations
SP95-E10 le moins cher
1,912 €
Moyenne du département : 2,006 €
Plein de 50 litres (prix moyen)
100,30 €
Dans 72 stations
SP98 le moins cher
1,990 €
Moyenne du département : 2,101 €
Plein de 50 litres (prix moyen)
105,05 €
Dans 64 stations
SP95 le moins cher
1,995 €
Moyenne du département : 2,025 €
Plein de 50 litres (prix moyen)
101,25 €
Dans 12 stations
E85 le moins cher
0,855 €
Moyenne du département : 0,932 €
Plein de 50 litres (prix moyen)
46,60 €
Dans 26 stations
GPLc le moins cher
0,980 €
Moyenne du département : 1,104 €
Plein de 50 litres (prix moyen)
55,20 €
Dans 9 stations
Les stations les moins chères – Seine-Saint-Denis
| Station | Par rapport à la moins chère | €/litre |
|---|---|---|
TotalEnergies Access 185 Bd Jean Mermoz · 93380 Saint-Denis · Itinéraire | +3,40 € par plein +6,70 € par plein | —0,923 €1,114 € |
TotalEnergies Bd Robert Ballanger D115 · 93420 Villepinte · Itinéraire | +6,95 € par plein | ——1,119 € |
TotalEnergies Access 62-68 Route des Petits Ponts · 93290 Tremblay-en-France · Itinéraire | —— | |
TotalEnergies Access 29-33 Bld du Marechal Foch · 93330 Neuilly-sur-Marne · Itinéraire Lun-Ven 06h00-22h00, Sam 07h00-21h00, Dim 08h00-21h00 | ——— | |
TotalEnergies Access 42, Boulevard Jean Mermoz · 93380 Saint-Denis · Itinéraire | +3,45 € par plein | —0,924 €— |
TotalEnergies Access24h/24 54 Avenue Louis Aragon · 93000 Bobigny · Itinéraire Lun-Ven 06h30-21h00, Sam 07h00-21h00, Dim 08h00-21h00 | ——— | |
TotalEnergies Access 7/9 Av du 8 Mai 1945 · 93350 Le Bourget · Itinéraire | +6,45 € par plein | —0,984 €— |
Système U24h/24 Avenue Jean Jaures · 93330 Neuilly-sur-Marne · Itinéraire | +1,85 € par plein +2,85 € par plein | 1,949 €2,047 €—— |
| —— | ||
Auchan Boulevard Roger Ballanger · 93420 Villepinte · Itinéraire | —— | |
Carrefour24h/24 Route des Petits Ponts · 93270 Sevran · Itinéraire | +9,80 € par plein | —1,176 € |
TotalEnergies 238 Rue de Paris · 93260 Les Lilas · Itinéraire | +5,95 € par plein | —0,974 €— |
Auchan 55 Rue de la Commune de Paris · 93300 Aubervilliers · Itinéraire | +1,35 € par plein +2,60 € par plein +1,15 € par plein | 1,939 €2,042 €2,018 €—— |
Intermarché24h/24 Rue Isaac Newton · 93600 Aulnay-sous-Bois · Itinéraire | +3,35 € par plein +3,95 € par plein | 1,979 €2,069 €—— |
Intermarché Zac des Pres Cd N° 136 · 93470 Coubron · Itinéraire | +2,35 € par plein +3,45 € par plein | 1,959 €2,059 €—— |
Netto24h/24 41/45 Boulevard Robert Schuman · 93190 Livry-Gargan · Itinéraire | +3,35 € par plein +4,45 € par plein | 1,979 €2,079 €—— |
Auchan 186 Avenue Jean Jaurès · 93370 Montfermeil · Itinéraire | —— | |
Carrefour24h/24 2 Allée de l Est · 93190 Livry-Gargan · Itinéraire | +6,95 € par plein | —1,119 € |
+3,50 € par plein +3,30 € par plein +3,90 € par plein +1,10 € par plein | 2,116 €1,978 €2,068 €2,017 €—— | |
+3,50 € par plein +3,30 € par plein +3,90 € par plein +1,10 € par plein | 2,116 €1,978 €2,068 €2,017 €—— | |
Carrefour 80 Boulevard Maxime Gorki · 93240 Stains · Itinéraire | +3,90 € par plein +1,25 € par plein +3,40 € par plein | 2,124 €2,020 €0,923 €— |
Carrefour24h/24 Zone de Parinor Secteur N°2 · 93600 Aulnay-sous-Bois · Itinéraire | +4,45 € par plein +1,65 € par plein +2,00 € par plein | 2,135 €1,945 €2,030 € |
Carrefour 80, rue Saint Stenay · 93700 Drancy · Itinéraire | +4,85 € par plein +1,35 € par plein +2,60 € par plein +1,15 € par plein +4,80 € par plein | 2,143 €1,939 €2,042 €2,018 €1,076 € |
+5,15 € par plein +3,85 € par plein +5,00 € par plein | 2,149 €1,989 €2,090 €—— | |
TotalEnergies24h/24 35-39 Avenue Henri Barbusse · 93700 Drancy · Itinéraire | +5,20 € par plein +3,90 € par plein +5,20 € par plein | 2,150 €1,990 €—0,959 €— |
TotalEnergies 53 Route de Saint Leu · 93800 Villetaneuse · Itinéraire | +5,20 € par plein +3,90 € par plein +4,10 € par plein +5,80 € par plein | 2,150 €1,990 €—0,937 €1,096 € |
TotalEnergies 12/14 Bd.gabriel Peri - Total · 93110 Rosny-sous-Bois · Itinéraire | +5,20 € par plein +3,90 € par plein +6,20 € par plein +7,60 € par plein | 2,150 €1,990 €—0,979 €1,132 € |
TotalEnergies 62-64 Avenue de la Republique · 93300 Aubervilliers · Itinéraire Lun-Ven 07h00-21h00, Sam-Dim 08h00-20h00 | +6,20 € par plein +3,90 € par plein +5,95 € par plein | 2,170 €1,990 €—0,974 €— |
TotalEnergies24h/24Autoroute Autoroute A1 - Aire de la Courneuve Ouest - Sens Lille/paris · 93120 La Courneuve · Itinéraire | +6,20 € par plein +3,90 € par plein +8,20 € par plein | 2,170 €1,990 €—1,019 €— |
Esso 205 Avenue Gallieni · 93140 Bondy · Itinéraire | +7,10 € par plein +1,80 € par plein | 2,188 €2,026 €——— |
Esso 22 Route de Neuilly · 93160 Noisy-le-Grand · Itinéraire | +8,10 € par plein +1,70 € par plein | 2,208 €2,024 €——— |
TotalEnergies24h/24Autoroute Autoroute A1 - Aire de la Courneuve Est · 93120 La Courneuve · Itinéraire | +10,20 € par plein +3,90 € par plein +8,20 € par plein +7,20 € par plein | 2,250 €1,990 €—1,019 €1,124 € |
Stations-service par commune – Seine-Saint-Denis
- Aubervilliersdès 2,097 €dès 1,939 €dès 1,990 €dès 2,018 €dès 0,974 €—
- Aulnay-sous-Boisdès 2,099 €dès 1,945 €dès 2,030 €dès 1,995 €dès 0,855 €dès 0,980 €
- Bagnolet——————
- Bobignydès 2,066 €dès 1,925 €dès 1,990 €—dès 0,969 €—
- Bondydès 2,188 €dès 1,926 €dès 2,026 €———
- Clichy-sous-Boisdès 2,075 €dès 1,936 €dès 1,990 €dès 1,997 €——
- Coubrondès 2,099 €dès 1,959 €dès 2,059 €—dès 0,858 €—
- Drancydès 2,143 €dès 1,939 €dès 1,990 €dès 2,018 €dès 0,893 €dès 1,076 €
- Épinay-sur-Seinedès 2,149 €dès 1,989 €dès 2,090 €—dès 0,868 €—
- La Courneuvedès 2,170 €dès 1,990 €dès 1,990 €—dès 1,019 €dès 1,124 €
- Le Blanc-Mesnildès 2,116 €dès 1,978 €dès 2,068 €dès 2,017 €dès 0,949 €—
- Le Bourgetdès 2,066 €dès 1,925 €dès 1,990 €—dès 0,984 €—
- Les Lilasdès 2,097 €dès 1,926 €dès 1,990 €—dès 0,974 €—
- Les Pavillons-sous-Boisdès 2,150 €—————
- Livry-Gargandès 2,099 €dès 1,937 €dès 1,990 €—dès 0,858 €dès 1,119 €
- Montfermeildès 2,100 €dès 1,936 €dès 2,005 €dès 1,997 €——
- Montreuildès 2,171 €dès 2,039 €dès 2,219 €—dès 0,974 €—
- Neuilly-Plaisance——————
- Neuilly-sur-Marnedès 2,050 €dès 1,912 €dès 1,990 €dès 1,998 €——
- Noisy-le-Granddès 2,150 €dès 1,924 €dès 1,990 €—dès 0,933 €—
- Noisy-le-Secdès 2,082 €dès 1,926 €dès 1,990 €———
- Pantindès 2,082 €dès 1,926 €dès 1,990 €———
- Romainvilledès 2,150 €dès 1,990 €————
- Rosny-sous-Boisdès 2,150 €dès 1,990 €dès 1,990 €—dès 0,979 €dès 1,132 €
- Saint-Denisdès 2,046 €dès 1,918 €dès 1,990 €—dès 0,923 €dès 1,114 €
- Saint-Ouen-sur-Seinedès 2,170 €dès 1,990 €————
- Sevrandès 2,086 €dès 1,937 €dès 2,017 €dès 1,998 €—dès 1,176 €
- Stainsdès 2,124 €dès 1,938 €dès 1,990 €dès 2,020 €dès 0,923 €—
- Tremblay-en-Francedès 2,047 €dès 1,924 €dès 1,990 €dès 2,125 €dès 0,909 €—
- Vaujoursdès 2,279 €dès 2,099 €dès 2,279 €———
- Villemombledès 2,269 €dès 2,089 €dès 2,259 €———
- Villepintedès 2,046 €dès 1,923 €dès 1,990 €—dès 0,909 €dès 1,119 €
- Villetaneusedès 2,150 €dès 1,990 €dès 1,990 €—dès 0,937 €dès 1,096 €
Prix par enseigne – Seine-Saint-Denis
- Essomoy. 2,236 €moy. 2,063 €moy. 2,221 €moy. 2,099 €moy. 0,976 €—
- TotalEnergiesmoy. 2,155 €moy. 1,981 €moy. 1,990 €—moy. 0,972 €moy. 1,118 €
- TotalEnergies Accessmoy. 2,060 €moy. 1,922 €moy. 1,990 €—moy. 0,935 €moy. 1,114 €
- Carrefourmoy. 2,119 €moy. 1,951 €moy. 2,017 €moy. 2,031 €moy. 0,882 €moy. 1,088 €
- E.Leclercmoy. 2,114 €moy. 1,970 €moy. 2,054 €moy. 2,010 €moy. 0,868 €—
- Intermarchémoy. 2,118 €moy. 1,978 €moy. 2,075 €—moy. 0,858 €—
- Auchanmoy. 2,091 €moy. 1,937 €moy. 2,021 €moy. 2,007 €moy. 0,909 €—
À voir aussi – Seine-Saint-Denis
- Bornes de recharge – Seine-Saint-Denis : 296 stations pour voiture électrique.
- Radars fixes – Seine-Saint-Denis : emplacement des 37 radars.
Dernière mise à jour : 17/11/2026 à 15h25.