Stations essence les moins chères – Somme (80)
Somme (80, Hauts-de-France) compte 108 stations-service réparties dans 65 communes. Choisissez votre commune pour voir toutes ses stations classées par prix, ou consultez ci-dessous les moins chères du département.
Gazole le moins cher
2,034 €
Moyenne du département : 2,147 €
Plein de 50 litres (prix moyen)
107,35 €
Dans 94 stations
SP95-E10 le moins cher
1,881 €
Moyenne du département : 1,986 €
Plein de 50 litres (prix moyen)
99,30 €
Dans 83 stations
SP98 le moins cher
1,988 €
Moyenne du département : 2,090 €
Plein de 50 litres (prix moyen)
104,50 €
Dans 78 stations
SP95 le moins cher
1,989 €
Moyenne du département : 2,047 €
Plein de 50 litres (prix moyen)
102,35 €
Dans 12 stations
E85 le moins cher
0,829 €
Moyenne du département : 0,884 €
Plein de 50 litres (prix moyen)
44,20 €
Dans 31 stations
GPLc le moins cher
1,019 €
Moyenne du département : 1,095 €
Plein de 50 litres (prix moyen)
54,75 €
Dans 7 stations
Les stations les moins chères – Somme
| Station | Par rapport à la moins chère | €/litre |
|---|---|---|
TotalEnergies Access24h/24 205 Bld de la Republique · 80100 Abbeville · Itinéraire Lun-Ven 06h00-21h00, Sam-Dim 07h00-21h00 | —— | |
Intermarché 12 Avenue du Parc · 80130 Friville-Escarbotin · Itinéraire | —— | |
Carrefour24h/24 Hameau de Pinchefalise · 80230 Boismont · Itinéraire | ———— | |
| ——— | ||
Netto RD 933 Le Champs St Pierre · 80260 Flesselles · Itinéraire | —— | |
Intermarché24h/24 2 Impasse d Oculi · 80190 Nesle · Itinéraire | ——— | |
Rue Alexandre Dumas24h/24 80000 Dury · Itinéraire | +7,55 € par plein | 2,139 €——— |
Intermarché24h/24 C.C Grand A Route de saint Quentin · 80440 Glisy · Itinéraire | ———— | |
| ———— | ||
Intermarché Route de Taisnil · 80480 Saleux · Itinéraire | ——— | |
Intermarché24h/24 Rue Cavée Lévesque · 80230 Saint-Valery-sur-Somme · Itinéraire | —— | |
Auchan 18 Rue Auguste Gindre · 80800 Corbie · Itinéraire | ——— | |
TotalEnergies Access24h/24 Zi Impasse du Moulin · 80700 Roye · Itinéraire Lun-Ven 05h30-19h45, Sam 08h00-19h45, Dim 09h30-18h45 | ———— | |
Intermarché24h/24 2 et 4 rue du Viaduc · 80290 Gauville · Itinéraire | +1,90 € par plein | 2,027 €—— |
Intermarché 18 Rue de Menchecourt · 80100 Abbeville · Itinéraire | —— | |
Intermarché Impasse du Moulin · 80700 Roye · Itinéraire | — | |
Intermarché Rue de la Gare · 80600 Doullens · Itinéraire | +10,50 € par plein | 2,198 €—— |
Système U24h/24 80 Avenue du General Faidherbe · 80300 Albert · Itinéraire | ——— | |
Intermarché24h/24 Zone Commerciale chemin croisé de bellevue · 80300 Albert · Itinéraire | —— | |
E.Leclerc Rue de Roye · 80500 Montdidier · Itinéraire | — | |
Intermarché Rue Sadi Carnot · 80250 Ailly-sur-Noye · Itinéraire | +7,55 € par plein | 2,139 €—— |
Intermarché24h/24 Rue Hyppolyte Noiret · 80800 Fouilloy · Itinéraire | ——— | |
Carrefour24h/24 184 Rue du Maréchal Foch · 80410 Cayeux-sur-Mer · Itinéraire | +9,55 € par plein +3,50 € par plein | —2,179 €2,059 €—— |
Carrefour 1 Rue de la Mairie · 80860 Nouvion · Itinéraire | +9,55 € par plein +3,50 € par plein | —2,179 €2,059 €—— |
Netto 495 Route d Abbeville · 80000 Amiens · Itinéraire | —— | |
Intermarché24h/24 Rue Lucien Peyrat · 80850 Berteaucourt-les-Dames · Itinéraire | —— | |
Intermarché24h/24 Rue charles de gaulle · 80220 Gamaches · Itinéraire | ——— | |
Carrefour24h/24 Rue du 8 Mai · 80510 Longpré-les-Corps-Saints · Itinéraire | —— | |
TotalEnergies 3 Place de l Amiral Courbet · 80100 Abbeville · Itinéraire Lun-Ven 07h00-19h00, Sam 07h00-12h30 | ——— | |
Carrefour24h/24 38 Route de Rue · 80150 Crécy-en-Ponthieu · Itinéraire Lun-Sam 08h00-20h00, Dim 09h00-13h00 | +5,50 € par plein | —2,099 €—— |
Carrefour24h/24 26 Avenue de la Liberation · 80430 Beaucamps-le-Vieux · Itinéraire | ———— | |
Carrefour Rue du 8 Mai · 80550 Le Crotoy · Itinéraire | +9,05 € par plein +3,15 € par plein | —2,169 €2,052 €—— |
TotalEnergies Access24h/24 7 Bd du Port d'Aval · 80000 Amiens · Itinéraire Lun-Ven 07h00-21h00, Sam-Dim 08h00-21h00 | +6,80 € par plein +4,35 € par plein | 2,170 €—0,916 €— |
TotalEnergies24h/24 Rd 935- Avenue de la Ville Ideal · 80330 Longueau · Itinéraire Lun-Ven 07h00-21h00, Sam-Dim 08h00-20h00 | +6,80 € par plein +4,10 € par plein | 2,170 €—0,911 €— |
TotalEnergies 421 Avenue Louis Pasteur · 80470 Dreuil-lès-Amiens · Itinéraire Lun-Ven 07h00-19h00, Sam 08h00-13h00 | +8,80 € par plein | 2,210 €——— |
TotalEnergies 33 Avenue du General Leclerc · 80270 Airaines · Itinéraire | +9,25 € par plein | 2,219 €———— |
+9,75 € par plein +11,15 € par plein +10,05 € par plein | 2,229 €2,104 €2,189 €—— | |
TotalEnergies 164 Av du General Faidherbe · 80300 Albert · Itinéraire Lun-Ven 07h00-20h00, Sam-Dim 08h00-20h00 | +9,80 € par plein | 2,230 €—— |
TotalEnergies 208 Route d'Abbeville · 80230 Boismont · Itinéraire | +9,80 € par plein | 2,230 €——— |
+9,80 € par plein +5,00 € par plein | 2,230 €—0,929 €— | |
TotalEnergies24h/24 Route de Thennes · 80110 Moreuil · Itinéraire | +9,80 € par plein | 2,230 €——— |
Esso 213 Boulevard de la République · 80100 Abbeville · Itinéraire | +10,60 € par plein | 2,246 €——— |
EssoAutoroute Autoroute A1 - Aire d'Assevillers Est · 80200 Assevillers · Itinéraire | +12,25 € par plein +11,85 € par plein +9,70 € par plein +11,50 € par plein +9,00 € par plein | 2,279 €2,118 €2,182 €—1,059 €1,199 € |
EssoAutoroute Autoroute A 1 · 80200 Assevillers · Itinéraire | +17,55 € par plein +14,85 € par plein +14,50 € par plein +5,15 € par plein | 2,385 €2,178 €2,278 €——1,122 € |
+20,10 € par plein +19,50 € par plein +21,65 € par plein +7,90 € par plein | 2,436 €2,271 €2,421 €——1,177 € | |
Intermarché24h/24 28-30 Rue de la Porte de Becray · 80120 Rue · Itinéraire | ———— | |
TotalEnergies24h/24 90 Rue Charles de Gaulle · 80220 Gamaches · Itinéraire Lun 07h30-19h30, Mar 07h30-19h00, Mer-Ven 07h30-19h30 | ————— | |
Carrefour24h/24 Rue des Pommiers · 80120 Quend · Itinéraire | +3,10 € par plein | ———2,051 €—— |
Intermarché24h/24 Rue de Léalvillers · 80560 Acheux-en-Amiénois · Itinéraire | ————— |
Stations-service par commune – Somme
- Abbevilledès 2,034 €dès 1,881 €dès 1,990 €—dès 0,858 €—
- Acheux-en-Amiénois————dès 0,858 €—
- Ailly-sur-Noyedès 2,098 €dès 1,959 €dès 2,139 €—dès 0,858 €—
- Airainesdès 2,135 €dès 2,069 €dès 2,199 €dès 1,989 €——
- Albertdès 2,089 €dès 1,949 €dès 1,990 €—dès 0,858 €dès 1,052 €
- Amiensdès 2,099 €dès 1,941 €dès 1,990 €—dès 0,858 €—
- Assevillersdès 2,279 €dès 2,118 €dès 2,182 €—dès 1,059 €dès 1,122 €
- Aultdès 2,090 €—dès 2,130 €dès 2,100 €——
- Beaucamps-le-Vieuxdès 2,145 €——dès 1,999 €——
- Bernaville——————
- Berteaucourt-les-Damesdès 2,108 €dès 1,949 €dès 2,048 €—dès 0,858 €—
- Boismontdès 2,049 €dès 1,949 €dès 1,990 €———
- Bouttencourtdès 2,152 €—dès 2,159 €dès 2,140 €——
- Brailly-Cornehottedès 2,250 €dès 1,990 €————
- Bray-sur-Sommedès 2,170 €—————
- Camondès 2,089 €dès 1,959 €dès 2,099 €—dès 0,869 €—
- Cayeux-sur-Merdès 2,099 €—dès 2,179 €dès 2,059 €——
- Chaulnes——————
- Conty——————
- Corbiedès 2,071 €dès 1,927 €dès 2,019 €———
- Crécy-en-Ponthieudès 2,139 €—dès 2,129 €dès 2,099 €——
- Croixraultdès 2,116 €dès 2,017 €dès 2,104 €—dès 0,949 €—
- Dargniesdès 2,155 €—————
- Doullensdès 2,084 €dès 1,945 €dès 2,198 €—dès 0,858 €—
- Dreuil-lès-Amiensdès 2,210 €dès 1,990 €dès 1,990 €———
- Durydès 2,061 €dès 1,959 €dès 2,139 €—dès 0,869 €—
- Feuquières-en-Vimeudès 2,099 €dès 1,949 €dès 1,990 €—dès 0,929 €—
- Flessellesdès 2,057 €dès 1,949 €dès 2,059 €—dès 0,869 €—
- Flixecourtdès 2,099 €dès 1,949 €dès 2,049 €———
- Fouilloydès 2,099 €dès 1,929 €dès 2,029 €———
- Framicourtdès 2,339 €dès 2,229 €dès 2,369 €———
- Friville-Escarbotindès 2,045 €dès 1,897 €dès 1,988 €—dès 0,858 €—
- Gamachesdès 2,119 €—dès 2,049 €dès 1,990 €——
- Gauvilledès 2,074 €dès 1,976 €dès 2,069 €dès 2,027 €——
- Glisydès 2,061 €dès 1,959 €————
- Hamdès 2,155 €dès 1,988 €————
- Le Crotoydès 2,155 €—dès 2,169 €dès 2,052 €——
- Le Translaydès 2,339 €dès 2,219 €dès 2,389 €———
- Longpré-les-Corps-Saintsdès 2,129 €dès 1,979 €dès 2,069 €—dès 0,829 €—
- Longueaudès 2,170 €dès 1,990 €dès 1,990 €—dès 0,911 €—
- Mers-les-Bainsdès 2,054 €dès 1,929 €dès 2,005 €———
- Montdidierdès 2,089 €dès 1,969 €dès 2,119 €—dès 0,879 €dès 1,019 €
- Moreuildès 2,075 €dès 1,989 €dès 1,990 €———
- Morvillers-Saint-Saturnindès 2,230 €dès 1,990 €dès 1,990 €———
- Muille-Villettedès 2,105 €dès 1,966 €dès 2,044 €—dès 0,864 €—
- Nesledès 2,058 €dès 1,990 €dès 1,990 €———
- Nouviondès 2,099 €—dès 2,179 €dès 2,059 €——
- Oisemontdès 2,112 €dès 1,939 €dès 2,016 €—dès 0,858 €—
- Péronnedès 2,089 €dès 1,959 €dès 1,990 €———
- Poix-de-Picardiedès 2,150 €dès 1,948 €dès 1,990 €—dès 0,858 €—
- Pont-Remydès 2,089 €dès 2,039 €dès 2,139 €———
- Quend———dès 2,051 €——
- Rainnevilledès 2,230 €dès 1,990 €————
- Riverydès 2,109 €dès 1,969 €dès 2,089 €———
- Roisel——————
- Rosières-en-Santerre——————
- Royedès 2,073 €dès 1,924 €dès 2,029 €—dès 0,858 €dès 1,029 €
- Ruedès 2,072 €dès 1,918 €dès 2,010 €———
- Sailly-Flibeaucourtdès 2,436 €dès 2,271 €dès 2,421 €——dès 1,177 €
- Saint-Riquierdès 2,119 €dès 1,959 €dès 2,049 €—dès 0,858 €—
- Saint-Valery-sur-Sommedès 2,068 €dès 1,919 €dès 2,010 €—dès 0,858 €—
- Saleuxdès 2,065 €dès 1,975 €dès 2,105 €———
- Salouëldès 2,061 €dès 1,959 €dès 2,075 €———
- Villers-Bocagedès 2,119 €dès 1,979 €dès 2,099 €———
- Villers-Bretonneuxdès 2,071 €dès 1,929 €dès 1,990 €—dès 0,878 €dès 1,064 €
Prix par enseigne – Somme
- Intermarchémoy. 2,090 €moy. 1,946 €moy. 2,061 €moy. 2,055 €moy. 0,859 €moy. 1,029 €
- Carrefourmoy. 2,116 €moy. 1,980 €moy. 2,118 €moy. 2,060 €moy. 0,829 €—
- TotalEnergiesmoy. 2,210 €moy. 1,990 €moy. 1,990 €moy. 1,990 €moy. 0,921 €moy. 1,052 €
- Essomoy. 2,262 €moy. 2,071 €moy. 2,192 €—moy. 0,960 €moy. 1,161 €
- E.Leclercmoy. 2,090 €moy. 1,978 €moy. 2,118 €—moy. 0,871 €moy. 1,019 €
- TotalEnergies Accessmoy. 2,127 €moy. 1,946 €moy. 1,990 €—moy. 0,907 €—
- Système Umoy. 2,094 €moy. 1,978 €moy. 2,096 €—moy. 0,858 €—
- Auchanmoy. 2,072 €moy. 1,936 €moy. 2,014 €—moy. 0,873 €—
À voir aussi – Somme
- Bornes de recharge – Somme : 392 stations pour voiture électrique.
- Radars fixes – Somme : emplacement des 40 radars.
Dernière mise à jour : 17/11/2026 à 15h25.