Radars fixes – Yvelines (78)
On recense 85 radars fixes dans ce département : 34 radars fixes classiques, 21 radars nouvelle génération, 17 radars feu rouge et 13 radars discriminants. La limitation la plus souvent contrôlée est 70 km/h (29 radars). C'est près de Bougival qu'il y en a le plus (10). 12 ont été installés depuis 2023.
Radar fixe
34
Radar nouvelle génération
21
Radar feu rouge
17
Radar discriminant
13
Liste des radars – Yvelines
| Radar | Vitesse | Depuis |
|---|---|---|
| Radar nouvelle génération Près d'Achères · Voir sur la carte | 90 km/h | 2019 |
| Radar discriminant À Aigremont · Voir sur la carte | 70 km/h | 2013 |
| Radar fixe Près d'Allainville · Voir sur la carte | 80 km/h | 2007 |
| Radar nouvelle génération Près d'Auffargis · Voir sur la carte | 70 km/h | 2023 |
| Radar discriminant À Bailly · Voir sur la carte | 90 km/h | 2025 |
| Radar discriminant Près de Boinville-le-Gaillard · Voir sur la carte | 80 km/h | 2012 |
| Radar fixe | 50 km/h | 2007 |
| Radar fixe Près de Bougival · Voir sur la carte | 70 km/h | 2009 |
| Radar fixe Près de Bougival · Voir sur la carte | 70 km/h | 2009 |
| Radar fixe Près de Bougival · Voir sur la carte | 70 km/h | 2009 |
| Radar fixe Près de Bougival · Voir sur la carte | 70 km/h | 2009 |
| Radar fixe Près de Bougival · Voir sur la carte | 70 km/h | 2009 |
| Radar fixe Près de Bougival · Voir sur la carte | 70 km/h | 2009 |
| Radar fixe Près de Bougival · Voir sur la carte | 70 km/h | 2009 |
| Radar fixe Près de Bougival · Voir sur la carte | 70 km/h | 2009 |
| Radar fixe Près de Bougival · Voir sur la carte | 70 km/h | 2009 |
| Radar feu rouge Près de Carrières-sous-Poissy · Voir sur la carte | — | 2011 |
| Radar feu rouge Près de Carrières-sous-Poissy · Voir sur la carte | — | 2011 |
| Radar nouvelle génération Près de Carrières-sous-Poissy · Voir sur la carte | 50 km/h | 2019 |
| Radar feu rouge Près de Chatou · Voir sur la carte | — | 2009 |
| Radar feu rouge | — | 2011 |
| Radar discriminant Près de Conflans-Sainte-Honorine · Voir sur la carte | 70 km/h | 2020 |
| Radar feu rouge Près d'Élancourt · Voir sur la carte | — | 2011 |
| Radar discriminant | 90 km/h | 2023 |
| Radar fixe | 50 km/h | 2008 |
| Radar fixe Près de Jouy-en-Josas · Voir sur la carte | 70 km/h | 2011 |
| Radar fixe Près de Jouy-en-Josas · Voir sur la carte | 70 km/h | 2011 |
| Radar fixe Près de Jouy-en-Josas · Voir sur la carte | 70 km/h | 2011 |
| Radar nouvelle génération Près de Jouy-en-Josas · Voir sur la carte | 70 km/h | 2021 |
| Radar nouvelle génération Près de Juziers · Voir sur la carte | 50 km/h | 2019 |
| Radar discriminant Près de La Queue-les-Yvelines · Voir sur la carte | 80 km/h | 2012 |
| Radar fixe | 50 km/h | 2009 |
| Radar fixe | 70 km/h | 2009 |
| Radar feu rouge | — | 2013 |
| Radar fixe Près Le Pecq · Voir sur la carte | 50 km/h | 2016 |
| Radar fixe | 50 km/h | 2009 |
| Radar fixe | 50 km/h | 2008 |
| Radar fixe | 50 km/h | 2013 |
| Radar feu rouge | — | 2009 |
| Radar feu rouge Près Le Vésinet · Voir sur la carte | — | 2009 |
| Radar nouvelle génération | 70 km/h | 2023 |
| Radar fixe | 70 km/h | 2008 |
| Radar nouvelle génération | — | 2022 |
| Radar nouvelle génération Près Les Mureaux · Voir sur la carte | 50 km/h | 2019 |
| Radar feu rouge | — | 2011 |
| Radar nouvelle génération | 80 km/h | 2022 |
| Radar feu rouge Près de Mantes-la-Jolie · Voir sur la carte | — | 2011 |
| Radar nouvelle génération | 70 km/h | 2022 |
| Radar discriminant | 90 km/h | 2023 |
| Radar discriminant Près de Maulette · Voir sur la carte | 80 km/h | 2016 |
| Radar fixe Près de Maurepas · Voir sur la carte | 50 km/h | 2011 |
| Radar nouvelle génération À Meulan-en-Yvelines · Voir sur la carte | — | 2021 |
| Radar feu rouge | — | 2011 |
| Radar feu rouge | — | 2011 |
| Radar discriminant | 80 km/h | 2025 |
| Radar feu rouge Près de Plaisir · Voir sur la carte | — | 2011 |
| Radar feu rouge Près de Plaisir · Voir sur la carte | — | 2011 |
| Radar nouvelle génération | 70 km/h | 2025 |
| Radar fixe Près de Poissy · Voir sur la carte | 30 km/h | 2008 |
| Radar nouvelle génération Près de Rambouillet · Voir sur la carte | 50 km/h | 2024 |
| Radar nouvelle génération À Rolleboise · Voir sur la carte | 50 km/h | 2019 |
| Radar discriminant Près de Saint-Cyr-l'École · Voir sur la carte | 80 km/h | 2017 |
| Radar nouvelle génération Près de Saint-Germain-en-Laye · Voir sur la carte | — | 2020 |
| Radar nouvelle génération Près de Saint-Germain-en-Laye · Voir sur la carte | 50 km/h | 2019 |
| Radar nouvelle génération Près de Saint-Lambert · Voir sur la carte | 50 km/h | 2022 |
| Radar nouvelle génération À Senlisse · Voir sur la carte | 50 km/h | 2022 |
| Radar nouvelle génération | 70 km/h | 2019 |
| Radar discriminant Près de Vélizy-Villacoublay · Voir sur la carte | 90 km/h | 2013 |
| Radar discriminant | 90 km/h | 2025 |
| Radar discriminant | 90 km/h | 2025 |
| Radar nouvelle génération Près de Verneuil-sur-Seine · Voir sur la carte | 50 km/h | 2024 |
| Radar feu rouge Près de Versailles · Voir sur la carte | — | 2011 |
| Radar feu rouge | — | 2011 |
| Radar feu rouge Près de Versailles · Voir sur la carte | — | 2011 |
| Radar fixe Près de Versailles · Voir sur la carte | 50 km/h | 2012 |
| Radar fixe Près de Versailles · Voir sur la carte | 50 km/h | 2012 |
| Radar nouvelle génération Près de Viroflay · Voir sur la carte | — | 2023 |
| Radar fixe Près de Viroflay · Voir sur la carte | 50 km/h | 2011 |
| Radar fixe Près de Viroflay · Voir sur la carte | 70 km/h | 2011 |
| Radar fixe À Viroflay · Voir sur la carte | 70 km/h | 2011 |
| Radar fixe À Viroflay · Voir sur la carte | 70 km/h | 2011 |
| Radar fixe À Viroflay · Voir sur la carte | 70 km/h | 2011 |
| Radar fixe À Viroflay · Voir sur la carte | 70 km/h | 2011 |
| Radar fixe À Viroflay · Voir sur la carte | 70 km/h | 2011 |
| Radar fixe À Viroflay · Voir sur la carte | 70 km/h | 2011 |
Stations essence les moins chères – Yvelines →
Source : Ministère de l'Intérieur (Sécurité routière), data.gouv.fr. La commune indiquée est la plus proche du radar. Les radars mobiles ne sont pas inclus.