Radars fixes – Yonne (89)
On recense 32 radars fixes dans ce département : 21 radars nouvelle génération, 6 radars discriminants, 3 radars fixes classiques et 2 radars passage à niveau. La limitation la plus souvent contrôlée est 90 km/h (18 radars). 7 ont été installés depuis 2023.
Radar nouvelle génération
21
Radar discriminant
6
Radar fixe
3
Radar passage à niveau
2
Liste des radars – Yonne
| Radar | Vitesse | Depuis |
|---|---|---|
| Radar discriminant Près d'Augy · Voir sur la carte | 80 km/h | 2011 |
| Radar nouvelle génération À Béon · Voir sur la carte | 90 km/h | 2022 |
| Radar nouvelle génération | 70 km/h | 2021 |
| Radar nouvelle génération Près de Chéu · Voir sur la carte | 80 km/h | 2019 |
| Radar nouvelle génération Près d'Épineau-les-Voves · Voir sur la carte | 90 km/h | 2024 |
| Radar nouvelle génération Près de Gron · Voir sur la carte | 70 km/h | 2020 |
| Radar nouvelle génération Près de Gurgy · Voir sur la carte | 90 km/h | 2019 |
| Radar nouvelle génération À Laroche-Saint-Cydroine · Voir sur la carte | 90 km/h | 2023 |
| Radar nouvelle génération À Lasson · Voir sur la carte | 80 km/h | 2020 |
| Radar nouvelle génération À Maillot · Voir sur la carte | 90 km/h | 2024 |
| Radar discriminant Près de Malay-le-Petit · Voir sur la carte | 90 km/h | 2013 |
| Radar discriminant Près de Malay-le-Petit · Voir sur la carte | 90 km/h | 2013 |
| Radar nouvelle génération Près de Molosmes · Voir sur la carte | 90 km/h | 2020 |
| Radar passage à niveau Près de Monéteau · Voir sur la carte | — | 2012 |
| Radar passage à niveau Près de Monéteau · Voir sur la carte | — | 2012 |
| Radar fixe Près de Mouffy · Voir sur la carte | 80 km/h | 2005 |
| Radar nouvelle génération Près de Percey · Voir sur la carte | 90 km/h | 2019 |
| Radar nouvelle génération Près de Pont-sur-Vanne · Voir sur la carte | 50 km/h | 2024 |
| Radar fixe Près de Pont-sur-Vanne · Voir sur la carte | 90 km/h | 2009 |
| Radar nouvelle génération Près de Pont-sur-Yonne · Voir sur la carte | 90 km/h | 2023 |
| Radar nouvelle génération Près de Pontigny · Voir sur la carte | 70 km/h | 2020 |
| Radar discriminant Près de Saint-Cyr-les-Colons · Voir sur la carte | 90 km/h | 2020 |
| Radar nouvelle génération | 50 km/h | 2024 |
| Radar nouvelle génération Près de Saint-Florentin · Voir sur la carte | 50 km/h | 2022 |
| Radar nouvelle génération À Saint-Moré · Voir sur la carte | 90 km/h | 2020 |
| Radar nouvelle génération À Sépeaux-Saint Romain · Voir sur la carte | 90 km/h | 2022 |
| Radar fixe Près de Tonnerre · Voir sur la carte | 90 km/h | 2009 |
| Radar nouvelle génération Près de Vault-de-Lugny · Voir sur la carte | 50 km/h | 2020 |
| Radar discriminant Près de Villecien · Voir sur la carte | 90 km/h | 2014 |
| Radar nouvelle génération Près de Villeneuve-Saint-Salves · Voir sur la carte | 80 km/h | 2021 |
| Radar nouvelle génération Près de Villeneuve-sur-Yonne · Voir sur la carte | 90 km/h | 2024 |
| Radar discriminant À Villeroy · Voir sur la carte | 90 km/h | 2011 |
Stations essence les moins chères – Yonne →
Source : Ministère de l'Intérieur (Sécurité routière), data.gouv.fr. La commune indiquée est la plus proche du radar. Les radars mobiles ne sont pas inclus.