Radars fixes – Hauts-de-Seine (92)
On recense 60 radars fixes dans ce département : 44 radars fixes classiques, 10 radars feu rouge, 3 radars nouvelle génération, 2 radars tronçon et 1 radar discriminant. La limitation la plus souvent contrôlée est 70 km/h (26 radars). C'est près de Vaucresson qu'il y en a le plus (13). 3 ont été installés depuis 2023.
Radar fixe
44
Radar feu rouge
10
Radar nouvelle génération
3
Radar tronçon
2
Liste des radars – Hauts-de-Seine
| Radar | Vitesse | Depuis |
|---|---|---|
| Radar feu rouge À Bois-Colombes · Voir sur la carte | — | 2013 |
| Radar feu rouge | — | 2011 |
| Radar feu rouge | — | 2011 |
| Radar fixe Près de Boulogne-Billancourt · Voir sur la carte | 50 km/h | 2005 |
| Radar fixe Près de Boulogne-Billancourt · Voir sur la carte | 50 km/h | 2011 |
| Radar tronçon Près de Boulogne-Billancourt · Voir sur la carte | 70 km/h | 2016 |
| Radar fixe À Chaville · Voir sur la carte | 50 km/h | 2012 |
| Radar fixe Près de Clamart · Voir sur la carte | 50 km/h | 2008 |
| Radar feu rouge | — | 2010 |
| Radar fixe | 50 km/h | 2004 |
| Radar fixe | 70 km/h | 2005 |
| Radar fixe Près de Colombes · Voir sur la carte | 90 km/h | 2006 |
| Radar fixe | 90 km/h | 2013 |
| Radar fixe | 50 km/h | 2014 |
| Radar fixe | 70 km/h | 2007 |
| Radar fixe | 50 km/h | 2013 |
| Radar fixe | 50 km/h | 2011 |
| Radar nouvelle génération Près de Levallois-Perret · Voir sur la carte | — | 2025 |
| Radar fixe | 50 km/h | 2005 |
| Radar fixe Près de Marnes-la-Coquette · Voir sur la carte | 70 km/h | 2006 |
| Radar fixe Près de Meudon · Voir sur la carte | 50 km/h | 2008 |
| Radar feu rouge À Montrouge · Voir sur la carte | — | 2010 |
| Radar fixe À Montrouge · Voir sur la carte | 50 km/h | 2004 |
| Radar fixe Près de Nanterre · Voir sur la carte | 50 km/h | 2009 |
| Radar feu rouge Près de Neuilly-sur-Seine · Voir sur la carte | — | 2013 |
| Radar feu rouge Près de Neuilly-sur-Seine · Voir sur la carte | — | 2013 |
| Radar nouvelle génération | 50 km/h | 2023 |
| Radar nouvelle génération | 50 km/h | 2025 |
| Radar fixe Près de Neuilly-sur-Seine · Voir sur la carte | 50 km/h | 2013 |
| Radar fixe Près de Neuilly-sur-Seine · Voir sur la carte | 50 km/h | 2013 |
| Radar fixe | 70 km/h | 2003 |
| Radar fixe | 50 km/h | 2003 |
| Radar fixe | 50 km/h | 2009 |
| Radar fixe | 70 km/h | 2006 |
| Radar feu rouge | — | 2010 |
| Radar feu rouge | — | 2010 |
| Radar tronçon Près de Saint-Cloud · Voir sur la carte | 70 km/h | 2016 |
| Radar fixe | 50 km/h | 2006 |
| Radar feu rouge Près de Vanves · Voir sur la carte | — | 2013 |
| Radar fixe | 50 km/h | 2014 |
| Radar fixe Près de Vanves · Voir sur la carte | 70 km/h | 2005 |
| Radar fixe Près de Vaucresson · Voir sur la carte | 70 km/h | 2009 |
| Radar fixe Près de Vaucresson · Voir sur la carte | 70 km/h | 2009 |
| Radar fixe Près de Vaucresson · Voir sur la carte | 70 km/h | 2009 |
| Radar fixe Près de Vaucresson · Voir sur la carte | 70 km/h | 2009 |
| Radar fixe Près de Vaucresson · Voir sur la carte | 70 km/h | 2009 |
| Radar fixe Près de Vaucresson · Voir sur la carte | 70 km/h | 2009 |
| Radar fixe Près de Vaucresson · Voir sur la carte | 70 km/h | 2011 |
| Radar fixe Près de Vaucresson · Voir sur la carte | 70 km/h | 2011 |
| Radar fixe Près de Vaucresson · Voir sur la carte | 70 km/h | 2011 |
| Radar fixe Près de Vaucresson · Voir sur la carte | 70 km/h | 2011 |
| Radar fixe Près de Vaucresson · Voir sur la carte | 70 km/h | 2011 |
| Radar fixe Près de Vaucresson · Voir sur la carte | 70 km/h | 2011 |
| Radar discriminant | 90 km/h | 2017 |
| Radar fixe Près de Ville-d'Avray · Voir sur la carte | 70 km/h | 2011 |
| Radar fixe Près de Ville-d'Avray · Voir sur la carte | 70 km/h | 2011 |
| Radar fixe Près de Ville-d'Avray · Voir sur la carte | 70 km/h | 2011 |
| Radar fixe Près de Ville-d'Avray · Voir sur la carte | 70 km/h | 2011 |
| Radar fixe Près de Ville-d'Avray · Voir sur la carte | 70 km/h | 2011 |
| Radar fixe Près de Ville-d'Avray · Voir sur la carte | 70 km/h | 2011 |
Stations essence les moins chères – Hauts-de-Seine →
Source : Ministère de l'Intérieur (Sécurité routière), data.gouv.fr. La commune indiquée est la plus proche du radar. Les radars mobiles ne sont pas inclus.