Stations essence les moins chères à Vimy
Aucune station de Vimy ne vend de SP95-E10 en ce moment. Voyez les stations proches plus bas.
Aucune station de Vimy ne vend d'E85 en ce moment. Voyez les stations proches plus bas.
Aucune station de Vimy ne vend de GPLc en ce moment. Voyez les stations proches plus bas.
La station-service de Vimy
| Station | Par rapport à la moins chère | €/litre |
|---|---|---|
Carrefour Rue saint Nazaire · 62580 Vimy · Itinéraire | 2,150 €—2,064 €2,014 €—— |
L'essentiel du jour
Vimy compte une seule station-service, située Rue saint Nazaire. Le gazole y coûte 2,150 € le litre. En moyenne, le gazole y est 0,8 % plus cher que dans le reste du département (Pas-de-Calais). Sur la période, le gazole a baissé de 20,9 centimes par litre en moyenne.
Évolution du prix à Vimy
L'historique du SP95-E10 s'affichera ici au fil des jours.
L'historique du E85 s'affichera ici au fil des jours.
L'historique du GPLc s'affichera ici au fil des jours.
Stations moins chères près de Vimy
Les moins chères à moins de 20 km, dans d'autres communes.
| Station | Distance | Par rapport à la moins chère | €/litre |
|---|---|---|---|
TotalEnergies Access | 7,7 km | ———— | |
Intermarché | 13,7 km | +3,45 € par plein | —0,858 €— |
TotalEnergies24h/24 Lun-Ven 06h00-21h00, Sam-Dim 07h00-21h00 | 9,2 km | ————— | |
TotalEnergies Access24h/24 Lun-Ven 06h00-20h00, Sam-Dim 08h00-20h00 | 10,5 km | ————— | |
Intermarché | 11,7 km | +3,50 € par plein | —2,021 €—— |
TotalEnergies AccessAutoroute | 15,1 km | +2,55 € par plein | 1,898 €———— |
Carrefour24h/24 | 9,6 km | +3,25 € par plein +3,10 € par plein | 1,912 €——0,851 € |
E.Leclerc | 14,5 km | +3,30 € par plein +2,50 € par plein | 1,913 €—0,839 €— |
E.Leclerc | 4,8 km | +3,60 € par plein | 1,919 €——— |
Carrefour24h/24 | 16,1 km | +4,05 € par plein +2,65 € par plein +1,75 € par plein +4,00 € par plein +9,35 € par plein | 1,928 €2,004 €1,963 €0,869 €1,176 € |
Match24h/24 | 17,1 km | +4,80 € par plein | 1,943 €——— |
Auchan24h/24 | 13,0 km | +7,60 € par plein +7,40 € par plein +3,50 € par plein | 1,999 €2,099 €—0,859 € |
| 12,4 km | +7,60 € par plein +7,40 € par plein +3,50 € par plein | 1,999 €2,099 €—0,859 € | |
E.Leclerc | 10,8 km | +4,40 € par plein +4,10 € par plein +2,05 € par plein | 2,084 €1,929 €1,969 €—— |
Carrefour24h/24 | 5,6 km | +4,50 € par plein | 2,086 € |
Carrefour24h/24 | 16,2 km | +4,75 € par plein +7,15 € par plein +4,80 € par plein +2,20 € par plein | 2,091 €1,990 €2,047 €—0,833 €— |
Intermarché | 18,5 km | +4,85 € par plein +4,40 € par plein +3,40 € par plein +3,45 € par plein | 2,093 €—2,039 €1,996 €0,858 €— |
Carrefour24h/24 Lun-Sam 08h30-20h00, Dim 08h30-12h30 | 16,6 km | +6,20 € par plein +6,60 € par plein +4,25 € par plein +2,35 € par plein | 2,120 €1,979 €—2,013 €0,836 €— |
TotalEnergies Lun-Ven 07h00-21h00, Sam 07h00-20h00, Dim 08h00-20h00 | 19,7 km | +10,70 € par plein +7,15 € par plein | 2,210 €1,990 €——— |
Esso | 5,7 km | +12,65 € par plein | 2,249 €——— |
TotalEnergies Access | 5,7 km | ————— |
Radars fixes près de Vimy
Radars automatiques à moins de 10 km, d'après la liste officielle de la Sécurité routière.
| Radar | Distance | Vitesse | Depuis |
|---|---|---|---|
| Radar discriminant Près de Loison-sous-Lens · Voir sur la carte | 7,1 km | 80 km/h | 2016 |
| Radar discriminant À Gavrelle · Voir sur la carte | 7,2 km | 80 km/h | 2018 |
| Radar feu rouge | 8,1 km | — | 2011 |
| Radar discriminant Près de Lens · Voir sur la carte | 8,1 km | 80 km/h | 2016 |
| Radar feu rouge | 8,2 km | — | 2011 |
| Radar feu rouge Près de Lens · Voir sur la carte | 8,2 km | — | 2013 |
| Radar fixe | 8,5 km | 70 km/h | 2007 |
| Radar passage à niveau Près de Saint-Laurent-Blangy · Voir sur la carte | 9,3 km | — | 2014 |
Prix à Vimy
GazoleUn plein de 50 litres dans la moins chère coûte 0,85 € de plus que la moyenne du département (Pas-de-Calais).
Prix à Vimy
SP98Un plein de 50 litres dans la moins chère coûte 0,20 € de plus que la moyenne du département (Pas-de-Calais).
Prix à Vimy
SP95Un plein de 50 litres dans la moins chère coûte 0,25 € de moins que la moyenne du département (Pas-de-Calais).