Stations Intermarché – Sarthe (72)
Intermarché compte 3 stations-service dans ce département (Sarthe, 72) dont les prix sont publiés chaque jour. En moyenne, le gazole y est 1,2 % moins cher et le SP95-E10 y coûte pratiquement le même prix que la moyenne du département. La station Intermarché la moins chère pour le gazole est à Saint-Rémy-des-Monts (2,299 € le litre).
Les 3 stations Intermarché – Sarthe, de la moins chère à la plus chère
| Station | Par rapport à la moins chère | €/litre |
|---|---|---|
Intermarché Route de la Ferté Bernard · 72600 Saint-Rémy-des-Monts · Itinéraire | —2,199 €—— | |
Intermarché Avenue Georges Duhamel · 72000 Le Mans · Itinéraire | +1,50 € par plein +0,50 € par plein +1,50 € par plein | 2,329 €2,159 €2,289 €——— |
Intermarché La Florière · 72150 Le Grand-Lucé · Itinéraire | +2,50 € par plein +1,00 € par plein | 2,349 €2,169 €——— |
Les autres enseignes – Sarthe
| Enseigne | Stations | Prix moyen |
|---|---|---|
| Intermarché | 3 | 2,326 €2,159 €2,274 €2,199 €—— |
| TotalEnergies | 10 | 2,250 €1,990 €1,990 €1,990 €0,950 €1,114 € |
| Carrefour | 10 | 2,347 €2,171 €2,277 €2,119 €0,889 €— |
| Système U | 17 | 2,352 €2,181 €2,276 €2,226 €0,874 €0,979 € |
| E.Leclerc | 8 | 2,333 €2,166 €2,265 €2,234 €0,901 €1,023 € |
| Esso | 3 | 2,444 €2,316 €2,455 €2,320 €—1,104 € |
| TotalEnergies Access | 10 | 2,250 €1,990 €1,990 €—0,939 €1,004 € |
Toutes les stations Intermarché de France →
Toutes les stations – Sarthe →
Enseignes : © les contributeurs d'OpenStreetMap. Prix officiels du 11/10/2026 à 13h25.