Stations Eni – Isère (38)
Eni compte 8 stations-service dans ce département (Isère, 38) dont les prix sont publiés chaque jour. En moyenne, le gazole y est 7,1 % plus cher et le SP95-E10 y est 6,3 % plus cher que la moyenne du département. La station Eni la moins chère pour le gazole est à Varces-Allières-et-Risset (2,449 € le litre). 4 disposent d'un automate 24h/24.
Les 8 stations Eni – Isère, de la moins chère à la plus chère
| Station | Par rapport à la moins chère | €/litre |
|---|---|---|
Eni24h/24 Zac du Champ St Ange · 38760 Varces-Allières-et-Risset · Itinéraire Lun-Ven 06h30-20h00, Sam-Dim 07h00-20h00 | ——— | |
Eni24h/24 Route de Lyon · 38300 Bourgoin-Jallieu · Itinéraire | —0,949 €— | |
| ——— | ||
Eni 32 Avenue Rhin et Danube · 38000 Grenoble · Itinéraire | ——— | |
Eni24h/24 5 Avenue Jean Perrot · 38000 Grenoble · Itinéraire | ———— | |
Eni 45 Avenue des Sept Laux · 38240 Meylan · Itinéraire | ——— | |
EniAutoroute A48 Aire Ile Rose · 38340 Voreppe · Itinéraire | +11,00 € par plein +9,00 € par plein +9,00 € par plein | 2,669 €2,449 €2,549 €——1,149 € |
EniAutoroute Autoroute A 48 Gare de Peage · 38690 Colombe · Itinéraire | +11,05 € par plein | ——2,590 €——— |
Les autres enseignes – Isère
| Enseigne | Stations | Prix moyen |
|---|---|---|
| Eni | 8 | 2,516 €2,316 €2,443 €—0,949 €1,149 € |
| Intermarché | 30 | 2,321 €2,162 €2,283 €2,228 €0,876 €0,999 € |
| TotalEnergies | 22 | 2,250 €1,990 €1,990 €1,990 €0,960 €1,077 € |
| Carrefour | 27 | 2,352 €2,183 €2,297 €2,235 €0,923 €1,004 € |
| Système U | 11 | 2,311 €2,173 €2,290 €2,199 €0,862 €1,090 € |
| E.Leclerc | 7 | 2,317 €2,162 €2,274 €2,224 €0,854 €1,021 € |
| Esso | 11 | 2,429 €2,244 €2,375 €—1,058 €1,099 € |
| Avia | 8 | 2,442 €2,259 €2,337 €2,299 €—— |
| TotalEnergies Access | 3 | 2,250 €1,990 €——0,942 €1,010 € |
| Netto | 5 | 2,339 €2,180 €2,306 €—0,869 €— |
Toutes les stations Eni de France →
Toutes les stations – Isère →
Enseignes : © les contributeurs d'OpenStreetMap. Prix officiels du 11/10/2026 à 13h25.