Combien coûte un plein d'essence ou de gazole aujourd'hui ?
Aujourd'hui, un plein de 50 litres de gazole coûte en moyenne 117,29 € en France, et un plein de 50 litres de SP95-E10, 108,04 €.
Le prix d'un plein selon la taille du réservoir
| Réservoir | Gazole | SP95-E10 | SP98 | SP95 |
|---|---|---|---|---|
| 40 litres | 93,83 € | 86,43 € | 90,77 € | 88,94 € |
| 50 litres | 117,29 € | 108,04 € | 113,46 € | 111,18 € |
| 60 litres | 140,75 € | 129,65 € | 136,15 € | 133,42 € |
| 70 litres | 164,21 € | 151,26 € | 158,85 € | 155,65 € |
Une citadine a en général un réservoir de 40 à 50 litres ; une berline ou un SUV, de 55 à 70 litres.
Les départements les moins chers et les plus chers
| Gazole | Prix moyen | Plein de 50 l |
|---|---|---|
| 2B – Haute-Corse | 2,281 € | 114,05 € |
| 2A – Corse-du-Sud | 2,288 € | 114,40 € |
| 35 – Ille-et-Vilaine | 2,307 € | 115,35 € |
| 29 – Finistère | 2,309 € | 115,45 € |
| 22 – Côtes-d'Armor | 2,311 € | 115,55 € |
| 39 – Jura (parmi les plus chers) | 2,388 € | 119,40 € |
| 25 – Doubs | 2,390 € | 119,50 € |
| 90 – Territoire de Belfort | 2,401 € | 120,05 € |
| 68 – Haut-Rhin | 2,453 € | 122,65 € |
| 67 – Bas-Rhin | 2,458 € | 122,90 € |
| SP95-E10 | Prix moyen | Plein de 50 l |
|---|---|---|
| 75 – Paris | 2,115 € | 105,75 € |
| 29 – Finistère | 2,119 € | 105,95 € |
| 22 – Côtes-d'Armor | 2,120 € | 106,00 € |
| 78 – Yvelines | 2,125 € | 106,25 € |
| 59 – Nord | 2,127 € | 106,35 € |
| 73 – Savoie (parmi les plus chers) | 2,220 € | 111,00 € |
| 48 – Lozère | 2,230 € | 111,50 € |
| 90 – Territoire de Belfort | 2,255 € | 112,75 € |
| 68 – Haut-Rhin | 2,262 € | 113,10 € |
| 67 – Bas-Rhin | 2,282 € | 114,10 € |
Comment payer son plein moins cher
- Comparez avant de rouler : bouton de localisation ou recherche par commune.
- Choisissez l'enseigne : les enseignes les moins chères.
- Pas de SP98 inutile : SP95-E10 ou SP98 ?
- Sur autoroute, anticipez : prix des stations d'autoroute.
Questions fréquentes
Combien coûte un plein de gazole ?
Aujourd'hui, au prix moyen en France (2,346 € le litre), un plein de 50 litres de gazole coûte environ 117,29 €.
Combien coûte un plein d'essence ?
Au prix moyen du SP95-E10 aujourd'hui (2,161 € le litre), un plein de 50 litres coûte environ 108,04 €.
Dans quel département le plein est-il le moins cher ?
Aujourd'hui, le gazole est le moins cher en moyenne dans le département Haute-Corse (2,281 €) et le plus cher dans le département Bas-Rhin (2,458 €).
Sources
Trouvez maintenant la station la moins chère
Prix officiels du jour de toutes les stations-service de France.