Stations essence les moins chères – Gard (30)
Gard (30, Occitanie) compte 139 stations-service réparties dans 73 communes. Choisissez votre commune pour voir toutes ses stations classées par prix, ou consultez ci-dessous les moins chères du département.
Gazole le moins cher
2,036 €
Moyenne du département : 2,143 €
Plein de 50 litres (prix moyen)
107,15 €
Dans 111 stations
SP95-E10 le moins cher
1,875 €
Moyenne du département : 1,976 €
Plein de 50 litres (prix moyen)
98,80 €
Dans 91 stations
SP98 le moins cher
1,985 €
Moyenne du département : 2,088 €
Plein de 50 litres (prix moyen)
104,40 €
Dans 83 stations
SP95 le moins cher
1,979 €
Moyenne du département : 2,048 €
Plein de 50 litres (prix moyen)
102,40 €
Dans 27 stations
E85 le moins cher
0,699 €
Moyenne du département : 0,886 €
Plein de 50 litres (prix moyen)
44,30 €
Dans 47 stations
GPLc le moins cher
1,049 €
Moyenne du département : 1,108 €
Plein de 50 litres (prix moyen)
55,40 €
Dans 14 stations
Les stations les moins chères – Gard
| Station | Par rapport à la moins chère | €/litre |
|---|---|---|
TotalEnergies Access 6/8 Avenue Marechal Foch · 30700 Uzès · Itinéraire Lun-Dim 07h00-21h00 | +10,55 € par plein | ——0,910 €— |
TotalEnergies Access24h/24 390 Av Pierre Mendes France · 30000 Nîmes · Itinéraire Lun-Ven 06h00-20h30, Sam 07h00-20h30, Dim 11h00-20h30 | +10,55 € par plein | —0,910 €— |
TotalEnergies Access24h/24 2705 Rte de Montpellier · 30900 Nîmes · Itinéraire Lun-Ven 06h00-21h00, Sam-Dim 07h00-21h00 | +10,35 € par plein | ——0,906 € |
TotalEnergies Access Bd Pasteur Marc Boegner · 30900 Nîmes · Itinéraire Lun-Ven 06h00-20h30, Sam 07h00-20h30, Dim 08h30-20h30 | ———— | |
TotalEnergies 16, Avenue de Farciennes · 30300 Beaucaire · Itinéraire | ———— | |
+11,20 € par plein +8,50 € par plein +7,95 € par plein | 2,209 €2,149 €0,858 €— | |
Carrefour24h/24 Pont des Charettes · 30700 Uzès · Itinéraire | +11,25 € par plein +9,80 € par plein | 2,210 €—0,895 €— |
Système U 940, route de Nîmes · 30220 Aigues-Mortes · Itinéraire | —— | |
Système U24h/24 ZA du Port de Pêche · 30240 Le Grau-du-Roi · Itinéraire | ——— | |
TotalEnergies24h/24 97 Avenue Général Leclerc · 30400 Villeneuve-lès-Avignon · Itinéraire Lun-Sam 07h00-21h00 | ——— | |
Carrefour 405 Chemin Bas de Montpellier · 30900 Nîmes · Itinéraire | —— | |
E.Leclerc24h/24 120 Chemin du Mas Fléchier · 30900 Nîmes · Itinéraire | ——— | |
E.Leclerc24h/24 Route de Beaucaire · 30000 Nîmes · Itinéraire | +9,50 € par plein | —0,889 € |
+9,50 € par plein | —0,889 €— | |
+8,80 € par plein | 0,875 €— | |
Système U24h/24 1 rue Jacques Flory, Rte de Bouillargues · 30128 Garons · Itinéraire | +9,00 € par plein | —0,879 €— |
Intermarché24h/24 1 Rue de Cambon · 30800 Saint-Gilles · Itinéraire | ——— | |
LOTI24h/24 1296 Avenue Jean Moulin · 30380 Saint-Christol-lez-Alès · Itinéraire | +7,80 € par plein | ——0,855 €— |
Intermarché 1121 Route de Nîmes · 30220 Aigues-Mortes · Itinéraire | +7,00 € par plein +7,95 € par plein | 2,125 €—0,858 €— |
Carrefour24h/24 1755 avenue Pierre MENDES FRANCE · 30021 Nîmes · Itinéraire | —— | |
Carrefour Route de Nimes · 30300 Beaucaire · Itinéraire | +10,80 € par plein | —0,915 €— |
Système U24h/24 58 Avenue Clément Ader · 30320 Marguerittes · Itinéraire | +9,00 € par plein | 0,879 €— |
Intermarché Avenue Gaston Doumergue · 30130 Pont-Saint-Esprit · Itinéraire | +6,00 € par plein +7,95 € par plein | —2,099 €0,858 €— |
Intermarché24h/24 39 Avenue General de Gaulle · 30130 Pont-Saint-Esprit · Itinéraire | +6,20 € par plein +6,00 € par plein +7,95 € par plein | 1,999 €2,099 €0,858 € |
+7,95 € par plein | —0,858 €— | |
Intermarché24h/24 1 bis chemin des Rôles · 30820 Caveirac · Itinéraire | +7,70 € par plein +7,95 € par plein | 2,139 €—0,858 €— |
+4,55 € par plein | ———1,140 € | |
Intermarché24h/24 Route de Barjac · 30630 Cornillon · Itinéraire | ———— | |
TotalEnergies Access24h/24 44 Av Carnot · 30100 Alès · Itinéraire Lun-Ven 06h00-20h00, Sam-Dim 07h00-20h00 | ——— | |
Carrefour 4 Avenue des Arenes · 30127 Bellegarde · Itinéraire | ——— | |
Carrefour24h/24 Route de Pujaut · 30400 Villeneuve-lès-Avignon · Itinéraire | ——— | |
+5,70 € par plein +5,75 € par plein | 2,150 €1,990 €——— | |
Carrefour24h/24 80 rue Pierre Andre Benoit, quartier la Reboulasse · 30430 Barjac · Itinéraire | +6,15 € par plein +8,45 € par plein | 2,159 €——0,868 €— |
Avia 32 Route de Bagnols · 30210 Remoulins · Itinéraire | +6,15 € par plein +12,50 € par plein +15,70 € par plein | 2,159 €2,125 €2,299 €—— |
Intermarché24h/24 37 Rue de l'Aubepin · 30540 Milhaud · Itinéraire | +6,15 € par plein +9,70 € par plein +7,70 € par plein +7,95 € par plein | 2,159 €2,069 €2,139 €—0,858 €— |
TotalEnergies24h/24 22 Avenue F Mitterrand · 30200 Bagnols-sur-Cèze · Itinéraire Lun-Ven 06h00-20h20, Sam-Dim 07h00-20h20 | +6,70 € par plein +5,75 € par plein | 2,170 €1,990 €——— |
TotalEnergies24h/24 314 route d'Avignon · 30000 Nîmes · Itinéraire Lun-Ven 07h00-20h00, Sam-Dim 08h00-20h00 | +6,70 € par plein +5,75 € par plein +11,00 € par plein | 2,170 €1,990 €——0,919 € |
TotalEnergies24h/24 163 Route de Sommieres · 30420 Calvisson · Itinéraire Lun-Ven 07h00-19h00, Sam 08h00-19h00 | +9,70 € par plein +5,75 € par plein | 2,230 €1,990 €——— |
+9,70 € par plein +10,70 € par plein | 2,230 €——0,913 €— | |
TotalEnergiesAutoroute Autoroute A9 - Aire de Marguerites Nord · 30320 Marguerittes · Itinéraire | +10,70 € par plein +5,75 € par plein +18,00 € par plein +6,75 € par plein | 2,250 €1,990 €—1,059 €1,184 € |
+11,15 € par plein +12,20 € par plein +10,70 € par plein | 2,259 €2,119 €2,199 €—— | |
Eni24h/24 2 Avenue d'Indy · 30100 Alès · Itinéraire Lun-Ven 06h30-19h30, Sam 07h00-12h00, Dim 08h00-12h00 | +12,70 € par plein +8,75 € par plein +9,25 € par plein +7,55 € par plein +7,55 € par plein | 2,290 €2,050 €2,170 €2,130 €0,850 €— |
+15,70 € par plein +8,75 € par plein +7,55 € par plein +7,55 € par plein | 2,350 €2,050 €——0,850 €1,200 € | |
Intermarché 13 Avenue du Général de Gaulle · 30490 Montfrin · Itinéraire Lun-Sam 09h00-19h00, Dim 09h00-12h00 | ———— | |
TotalEnergies Access24h/24 Rd 6313 - Route de la Petite Cam · 30470 Aimargues · Itinéraire | +2,80 € par plein | —————1,105 € |
Stations-service par commune – Gard
- Aigues-Mortesdès 2,049 €dès 1,915 €dès 2,009 €dès 2,019 €dès 0,858 €—
- Aimarguesdès 2,094 €dès 1,929 €dès 2,009 €——dès 1,105 €
- Alèsdès 2,088 €dès 1,935 €dès 1,990 €dès 1,990 €dès 0,850 €—
- Anduzedès 2,139 €dès 1,969 €dès 2,099 €dès 2,049 €dès 0,870 €—
- Aramondès 2,148 €—————
- Aujargues——————
- Avèze——————
- Bagnols-sur-Cèzedès 2,087 €dès 1,990 €dès 1,990 €—dès 0,869 €—
- Barjacdès 2,159 €——dès 1,999 €dès 0,868 €—
- Beaucairedès 2,044 €dès 1,887 €dès 1,990 €—dès 0,899 €—
- Beauvoisindès 2,099 €dès 1,949 €————
- Bellegardedès 2,120 €—dès 2,056 €dès 2,001 €——
- Bernisdès 2,159 €dès 2,069 €dès 2,139 €———
- Bessèges——————
- Bezouce——————
- Boucoiran-et-Nozièresdès 2,456 €—————
- Bouillargues——————
- Caissarguesdès 2,099 €dès 1,919 €dès 2,039 €dès 2,159 €dès 0,859 €—
- Calvissondès 2,129 €dès 1,949 €dès 1,990 €———
- Caveiracdès 2,109 €dès 1,949 €dès 2,139 €—dès 0,858 €—
- Cornillondès 2,114 €——dès 2,011 €——
- Fournèsdès 2,259 €dès 2,038 €dès 2,131 €———
- Fourquesdès 2,150 €dès 1,990 €dès 1,990 €———
- Garonsdès 2,069 €dès 1,899 €dès 1,999 €—dès 0,879 €—
- Gaujacdès 2,087 €dès 2,019 €dès 2,110 €———
- Généracdès 2,199 €—dès 2,199 €dès 2,119 €——
- La Calmettedès 2,099 €dès 1,939 €dès 2,059 €———
- La Grand-Combedès 2,105 €dès 1,949 €dès 2,048 €—dès 0,858 €—
- Lanuéjolsdès 2,210 €dès 1,990 €————
- Lasalledès 2,290 €dès 1,990 €dès 2,290 €———
- Laudun-l'Ardoisedès 2,087 €dès 2,019 €dès 2,110 €———
- Le Grau-du-Roidès 2,049 €dès 1,929 €dès 2,059 €dès 2,019 €——
- Le Vigandès 2,110 €——dès 2,020 €—dès 1,140 €
- Lédignandès 2,230 €—dès 1,990 €—dès 0,913 €—
- Les Anglesdès 2,059 €dès 1,915 €————
- Les Magesdès 2,099 €dès 1,949 €dès 2,049 €———
- Les Salles-du-Gardondès 2,105 €dès 1,949 €dès 2,048 €———
- Lussan——————
- Mandueldès 2,089 €—dès 2,069 €dès 2,029 €——
- Marguerittesdès 2,099 €dès 1,939 €dès 1,990 €dès 1,999 €dès 0,879 €dès 1,099 €
- Méjannes-lès-Alèsdès 2,159 €dès 1,979 €dès 2,069 €—dès 0,850 €dès 1,200 €
- Meyrannes——————
- Milhauddès 2,159 €dès 2,069 €dès 2,139 €—dès 0,858 €—
- Montaren-et-Saint-Médiersdès 2,045 €dès 1,956 €dès 2,209 €dès 2,149 €dès 0,858 €—
- Montfrin——dès 2,049 €dès 1,999 €——
- Nîmesdès 2,038 €dès 1,875 €dès 1,990 €dès 1,986 €dès 0,869 €dès 1,049 €
- Orsandès 2,079 €dès 1,990 €——dès 0,910 €—
- Pont-Saint-Espritdès 2,099 €dès 1,990 €dès 1,990 €dès 2,099 €dès 0,858 €dès 1,099 €
- Quissacdès 2,362 €———dès 0,999 €—
- Redessandès 2,139 €dès 2,081 €——dès 0,879 €—
- Remoulinsdès 2,150 €dès 1,990 €dès 2,119 €—dès 0,699 €—
- Rochefort-du-Gard——————
- Roquemauredès 2,199 €dès 2,097 €dès 2,149 €—dès 0,999 €—
- Saint-Ambroixdès 2,090 €dès 2,126 €dès 2,154 €—dès 0,869 €—
- Saint-Christol-lez-Alèsdès 2,085 €dès 1,934 €dès 2,049 €—dès 0,855 €—
- Saint-Dionisydès 2,109 €dès 1,959 €dès 2,110 €———
- Saint-Geniès-de-Malgoirès—dès 1,939 €dès 2,059 €—dès 0,859 €—
- Saint-Gillesdès 2,069 €dès 1,929 €dès 2,099 €dès 1,995 €——
- Saint-Hippolyte-du-Fortdès 2,149 €dès 2,035 €dès 2,128 €———
- Saint-Jean-de-Valériscledès 2,290 €dès 1,990 €dès 2,090 €—dès 0,900 €dès 1,200 €
- Saint-Julien-de-Peyrolas——————
- Saint-Laurent-d'Aigouzedès 2,159 €dès 1,999 €—dès 2,019 €——
- Saint-Laurent-des-Arbresdès 2,060 €dès 1,915 €dès 2,038 €—dès 0,869 €—
- Saint-Privat-des-Vieuxdès 2,250 €dès 2,050 €dès 2,290 €—dès 0,900 €—
- Saint-Victor-la-Costedès 2,087 €dès 2,019 €dès 2,110 €———
- Sommièresdès 2,099 €dès 1,919 €dès 2,059 €—dès 0,858 €—
- Taveldès 2,332 €dès 2,184 €dès 2,284 €——dès 1,144 €
- Uzèsdès 2,036 €dès 1,944 €dès 2,210 €—dès 0,895 €—
- Vauvertdès 2,099 €dès 2,020 €————
- Vergèzedès 2,065 €dès 1,899 €dès 1,999 €dès 1,979 €dès 0,875 €—
- Vézénobresdès 2,148 €—dès 2,136 €dès 2,099 €——
- Villeneuve-lès-Avignondès 2,049 €dès 1,900 €dès 1,985 €———
- Villevieilledès 2,109 €dès 1,929 €dès 2,059 €—dès 0,858 €—
Prix par enseigne – Gard
- Intermarchémoy. 2,108 €moy. 1,966 €moy. 2,083 €moy. 2,054 €moy. 0,870 €moy. 1,099 €
- Système Umoy. 2,103 €moy. 1,953 €moy. 2,055 €moy. 2,013 €moy. 0,882 €moy. 1,140 €
- Carrefourmoy. 2,112 €moy. 1,960 €moy. 2,071 €moy. 2,021 €moy. 0,879 €moy. 1,055 €
- TotalEnergiesmoy. 2,155 €moy. 1,967 €moy. 1,990 €—moy. 0,965 €moy. 1,116 €
- Enimoy. 2,270 €moy. 2,064 €moy. 2,220 €moy. 2,160 €moy. 0,874 €moy. 1,148 €
- TotalEnergies Accessmoy. 2,058 €moy. 1,921 €moy. 1,990 €moy. 1,990 €moy. 0,909 €moy. 1,078 €
- Essomoy. 2,208 €moy. 2,059 €moy. 2,176 €—moy. 0,889 €—
- Aviamoy. 2,209 €moy. 2,125 €moy. 2,222 €moy. 2,119 €moy. 0,699 €—
- E.Leclercmoy. 2,067 €moy. 1,904 €moy. 2,019 €moy. 2,013 €moy. 0,889 €moy. 1,056 €
- Nettomoy. 2,118 €moy. 1,984 €moy. 2,099 €———
- Auchanmoy. 2,085 €moy. 1,962 €moy. 2,016 €—moy. 0,879 €—
- Dyneffmoy. 2,210 €moy. 1,990 €——moy. 0,999 €—
À voir aussi – Gard
- Bornes de recharge – Gard : 442 stations pour voiture électrique.
- Radars fixes – Gard : emplacement des 65 radars.
Dernière mise à jour : 17/11/2026 à 15h25.