Bornes de recharge – Vienne (86)
Vienne compte 630 stations de recharge ouvertes au public (2 359 points de charge) dans 156 communes. 209 sont des bornes rapides (50 kW ou plus), dont 106 ultra-rapides. 618 sont accessibles 24h/24.
Stations
630
Points de charge
2 359
Rapides (50 kW+)
209
Puissance maximale
400 kW
Les bornes les plus puissantes – Vienne
| Station de recharge | Prises | Puissance |
|---|---|---|
| Chasseneuil_station_total_124h/24 7, RN 10 Rte de Paris · Chasseneuil-du-Poitou · Itinéraire SOREGIES MOBILITES · 6 points de charge | Type 2, Combo CCS | 400 kW Ultra-rapide |
| FR | BP 3EA034 | Poitiers / Aire de Cent Septiers - A10 - Sens Paris Bordeaux - DC #0424h/24 A10 - Sens Paris Bordeaux - point km 303, 86000, Poitiers · Poitiers · Itinéraire bp Pulse · 14 points de charge | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 400 kW Ultra-rapide |
| FR | BP 3EA035 | Naintre / Aire des Chagnats - A10 - Sens Bordeaux Paris - DC #0124h/24 A10 - Sens Bordeaux Paris - point km 277, 86530, Naintre · Naintré · Itinéraire bp pulse · 15 points de charge | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 400 kW Ultra-rapide |
| Hub de recharge Alterna énergie24h/24 7, RN 10 Rte de Paris · Montamisé · Itinéraire Alterna Énergie · 6 points de charge | Combo CCS | 400 kW Ultra-rapide |
| Poitiers_hub24h/24 Avenue Jacques Cœur · Poitiers · Itinéraire Alterna Énergie · 7 points de charge | Combo CCS | 400 kW Ultra-rapide |
| Poitiers_hub 124h/24 Avenue Jacques Cœurs · Poitiers · Itinéraire SOREGIES MOBILITES · 7 points de charge | Combo CCS | 400 kW Ultra-rapide |
| Savigne_hub24h/24 Périgné, D148 · Voulême · Itinéraire Alterna Énergie · 5 points de charge | Combo CCS | 400 kW Ultra-rapide |
| Zunder/38147724h/24 1 Rue de la Désirée, Châtellerault 86100 France · Châtellerault · Itinéraire Zunder · 12 points de charge | Combo CCS | 400 kW Ultra-rapide |
| Chalais aire t365 124h/24 Champs du marais · Chalais · Itinéraire SOREGIES MOBILITES · 5 points de charge | Type 2, Combo CCS | 360 kW Ultra-rapide |
| Moulimes aire t365 224h/24 Aire de repos RN147 · Moulismes · Itinéraire SOREGIES MOBILITES · 4 points de charge | Combo CCS | 360 kW Ultra-rapide |
Bornes de recharge par commune – Vienne
- Angliers2 stations
- Ayron2 stations
- Beaumont Saint-Cyr3 stations
- Biard9 stations
- Boivre-la-Vallée4 stations
- Buxerolles6 stations
- Cenon-sur-Vienne2 stations
- Chabournay2 stations
- Charroux2 stations
- Chasseneuil-du-Poitou30 stations
- Châtellerault25 stations
- Chaunay2 stations
- Chauvigny5 stations
- Cissé2 stations
- Civaux2 stations
- Civray7 stations
- Colombiers2 stations
- Croutelle8 stations
- Iteuil2 stations
- Jaunay-Marigny4 stations
- L'Isle-Jourdain2 stations
- La Roche-Posay6 stations
- La Trimouille6 stations
- La Villedieu-du-Clain10 stations
- Le Vigeant5 stations
- Les Trois-Moutiers3 stations
- Liniers2 stations
- Loudun7 stations
- Lusignan4 stations
- Lussac-les-Châteaux4 stations
- Mignaloux-Beauvoir6 stations
- Migné-Auxances5 stations
- Mirebeau4 stations
- Moncontour2 stations
- Montamisé8 stations
- Montmorillon12 stations
- Monts-sur-Guesnes3 stations
- Moulismes3 stations
- Naintré11 stations
- Neuville-de-Poitou2 stations
- Nieuil-l'Espoir3 stations
- Pleumartin5 stations
- Poitiers69 stations
- Pressac4 stations
- Romagne2 stations
- Rouillé4 stations
- Saint-Benoît14 stations
- Saint-Georges-lès-Baillargeaux8 stations
- Saint-Jean-de-Sauves7 stations
- Saint-Julien-l'Ars2 stations
- Saint-Martin-la-Pallu12 stations
- Saint-Savin3 stations
- Sainte-Radégonde10 stations
- Sammarçolles6 stations
- Sanxay6 stations
- Saulgé11 stations
- Savigné3 stations
- Scorbé-Clairvaux5 stations
- Senillé-Saint-Sauveur12 stations
- Sillars5 stations
- Smarves21 stations
- Sommières-du-Clain8 stations
- Surin2 stations
- Tercé2 stations
- Usson-du-Poitou6 stations
- Valence-en-Poitou8 stations
- Vaux-sur-Vienne3 stations
- Verrières8 stations
- Verrue2 stations
- Vézières5 stations
- Vicq-sur-Gartempe3 stations
- Villemort4 stations
- Vivonne14 stations
- Vouillé14 stations
- Voulême12 stations
- Voulon8 stations
- Vouneuil-sous-Biard6 stations
- Vouneuil-sur-Vienne4 stations
- Yversay6 stations
Autres communes avec une station de recharge
| Station de recharge | Prises | Puissance |
|---|---|---|
| Chalais aire t365 124h/24 Champs du marais · Chalais · Itinéraire SOREGIES MOBILITES · 5 points de charge | Type 2, Combo CCS | 360 kW Ultra-rapide |
| ENGIE Vianeo - A10 Châtellerault-Antran24h/24 Aire de Châtellerault-Antran - A10 - 86100 ANTRAN · Usseau · Itinéraire ENGIE Vianeo · 12 points de charge | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 300 kW Ultra-rapide |
| Avia volt - picoty/fr*py2*p86100*002724h/24 A10, Aire de Chatellerault, Antran 86100 France · Antran · Itinéraire AVIA VOLT - PICOTY · 12 points de charge | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 180 kW Ultra-rapide |
| Persac_mairie24h/24 Route d'Adriers · Persac · Itinéraire SOREGIES MOBILITES · 3 points de charge | Type 2, Combo CCS, Prise domestique | 180 kW Ultra-rapide |
| e-Vadea - Lencloître - Foire24h/24 Champ de Foire 86140 LENCLOITRE (86) Poitou-Charentes FRANCE · Lencloître · Itinéraire e-Vadea · 5 points de charge | Type 2, Combo CCS | 60 kW Rapide |
| Champniers_cormenier24h/24 Passac · Champniers · Itinéraire SOREGIES MOBILITES · 3 points de charge | Type 2, Combo CCS | 50 kW Rapide |
| Coulombiers_parking_mairie_224h/24 Parking de la Mairie · Coulombiers · Itinéraire SOREGIES MOBILITES · 4 points de charge | Type 2, Combo CCS | 50 kW Rapide |
| Dissay_salle_polyvalente_124h/24 Parking Salle Polyvalentes · Dissay · Itinéraire SOREGIES MOBILITES · 3 points de charge | Type 2, Combo CCS, Prise domestique | 50 kW Rapide |
| Saint-savin_liberation24h/24 Place de la Libération · Saint-Germain · Itinéraire SOREGIES MOBILITES · 3 points de charge | Type 2, Combo CCS | 50 kW Rapide |
| Carrefour contact - saint julien l'ars24h/24 60 Route de Poitiers, 86800 SAVIGNY LEVESCAULT · Savigny-Lévescault · Itinéraire Stations-e · 2 points de charge | Type 2, Combo CCS | 24 kW Accélérée |
| Ies2022032881180001Gratuite Route de courdault 85490 · Gouex · Itinéraire SCEA LES FUIES · 2 points de charge | Type 2, Combo CCS | 24 kW Accélérée |
| Sci lte - jardres24h/24 ZA de la carte, 86800 JARDRES · Jardres · Itinéraire Stations-e · 2 points de charge | Type 2, Combo CCS | 24 kW Accélérée |
| St gervais les 3 clochers_centre24h/24 Place du 28 Août 1944 · Vellèches · Itinéraire Soregies · 2 points de charge | Type 2 | 22,1 kW Accélérée |
| Cernay_mairie24h/24 Rt de Lencloitre · Cernay · Itinéraire SOREGIES MOBILITES · 1 point de charge | Type 2, Prise domestique | 22 kW Accélérée |
| ChargeGuru/85bd7be4-14ad-4b74-bdc2-a004f70581e624h/24 Lieu-dit La Beuille, Saires 86420 France · Saires · Itinéraire ChargeGuru · 1 point de charge | Type 2 | 22 kW Accélérée |
| Gencay_3 marchands24h/24 Impasse des 3 marchands · Gençay · Itinéraire SOREGIES MOBILITES · 2 points de charge | Type 2, Prise domestique | 22 kW Accélérée |
| La chapelle viviers_source24h/24 Place de la Source · Chapelle-Viviers · Itinéraire SOREGIES MOBILITES · 2 points de charge | Type 2, Prise domestique | 22 kW Accélérée |
| Payroux_pont perrin24h/24 Parking Rue du Pont Perrin · Payroux · Itinéraire SOREGIES MOBILITES · 2 points de charge | Type 2, Prise domestique | 22 kW Accélérée |
| Saint_pierre_d'exideuil_la vallee24h/24 Parking aire de loisirs - La vallée · Saint-Pierre-d'Exideuil · Itinéraire SOREGIES MOBILITES · 2 points de charge | Type 2, Prise domestique | 22 kW Accélérée |
| St gervais les 3 clochers_centre24h/24 Place du 28 août · Saint-Gervais-les-Trois-Clochers · Itinéraire SOREGIES MOBILITES · 2 points de charge | Type 2 | 22 kW Accélérée |
| WAAT Tertiaire/s81005024h/24 La Bertholière, La Bussière 86310 France · La Bussière · Itinéraire WAAT Tertiaire · 3 points de charge | Type 2 | 22 kW Accélérée |
| Zephyre/LP009E8F24h/24 1 Rue du Commerce, Availles-Limouzine 86460 France · Availles-Limouzine · Itinéraire Zephyre · 1 point de charge | — | 22 kW Accélérée |
| Adriers-1-124h/24 Place De La Mairie · Adriers · Itinéraire SOREGIES MOBILITES · 2 points de charge | Type 2 | 18 kW Normale |
| Angles sur l anglin-1-124h/24 Parking Salles Des Fêtes · Angles-sur-l'Anglin · Itinéraire SOREGIES MOBILITES · 4 points de charge | Type 2, Prise domestique | 18 kW Normale |
| Archigny-1-124h/24 Place Du 11 Novembre · Archigny · Itinéraire SOREGIES MOBILITES · 2 points de charge | Type 2 | 18 kW Normale |
| Availles en chatellerault-1-124h/24 Place Rene Descartes · Availles-en-Châtellerault · Itinéraire SOREGIES MOBILITES · 2 points de charge | Type 2 | 18 kW Normale |
| Beruges-1-124h/24 La Mignotterie - Pôle Multimodal · Béruges · Itinéraire SOREGIES MOBILITES · 4 points de charge | Type 2, Prise domestique | 18 kW Normale |
| Bonnes-1-124h/24 Lotissement Les Terrageaux · Bonnes · Itinéraire SOREGIES MOBILITES · 2 points de charge | Type 2 | 18 kW Normale |
| Bonneuil matours-1-124h/24 Place Du Commerce · Bonneuil-Matours · Itinéraire SOREGIES MOBILITES · 2 points de charge | Type 2 | 18 kW Normale |
| Bouresse-1-124h/24 Parking Rue De Guerting · Bouresse · Itinéraire SOREGIES MOBILITES · 4 points de charge | Type 2, Prise domestique | 18 kW Normale |
| Celle l evescault-1-124h/24 Rue De Chince · Celle-Lévescault · Itinéraire SOREGIES MOBILITES · 4 points de charge | Type 2, Prise domestique | 18 kW Normale |
| Chalandray-1-124h/24 Parking De La Mairie · Chalandray · Itinéraire SOREGIES MOBILITES · 2 points de charge | Type 2 | 18 kW Normale |
| Champagne saint-hilaire-1-124h/24 Place Du 13 Août 1944 · Champagné-Saint-Hilaire · Itinéraire SOREGIES MOBILITES · 4 points de charge | Type 2, Prise domestique | 18 kW Normale |
| Champigny en rochereau-1-124h/24 Rue Des Champs Dores · Champigny en Rochereau · Itinéraire SOREGIES MOBILITES · 2 points de charge | Type 2 | 18 kW Normale |
| Chateau garnier-1-124h/24 Place De L'Europe · Château-Garnier · Itinéraire SOREGIES MOBILITES · 2 points de charge | Type 2 | 18 kW Normale |
| Château-larcher-1-124h/24 Rue Du Pont De La Trappe · Château-Larcher · Itinéraire SOREGIES MOBILITES · 4 points de charge | Type 2, Prise domestique | 18 kW Normale |
| Chenevelles -1-124h/24 Parking Superette · Chenevelles · Itinéraire SOREGIES MOBILITES · 4 points de charge | Type 2, Prise domestique | 18 kW Normale |
| Chouppes-1-124h/24 Carrefour D347-D45 -Aire De Repos · Chouppes · Itinéraire SOREGIES MOBILITES · 2 points de charge | Type 2 | 18 kW Normale |
| Cloue-1-124h/24 Parking Salle Des Fetes · Cloué · Itinéraire SOREGIES MOBILITES · 2 points de charge | Type 2 | 18 kW Normale |
| Cuhon-1-124h/24 Rue Jules Ferry · Cuhon · Itinéraire SOREGIES MOBILITES · 2 points de charge | Type 2 | 18 kW Normale |
| Dange saint-romain-1-124h/24 Place De La Promenade · Dangé-Saint-Romain · Itinéraire SOREGIES MOBILITES · 4 points de charge | Type 2, Prise domestique | 18 kW Normale |
| Fleure-1-124h/24 Place De L'Eglise · Fleuré · Itinéraire SOREGIES MOBILITES · 2 points de charge | Type 2 | 18 kW Normale |
| Fontaine le comte-1-124h/24 Place de la Mairie · Fontaine-le-Comte · Itinéraire SOREGIES MOBILITES · 4 points de charge | Type 2 | 18 kW Normale |
| Gizay-1-124h/24 Place De L'Eglise · Gizay · Itinéraire SOREGIES MOBILITES · 2 points de charge | Type 2 | 18 kW Normale |
| Ingrandes-1-124h/24 Rue De La Gare · Ingrandes · Itinéraire SOREGIES MOBILITES · 4 points de charge | Type 2, Prise domestique | 18 kW Normale |
| Jousse-1-124h/24 Place Du Champs De Foire · Joussé · Itinéraire SOREGIES MOBILITES · 4 points de charge | Type 2, Prise domestique | 18 kW Normale |
| La grimaudiere-1-124h/24 Rue De La Croix · La Grimaudière · Itinéraire SOREGIES MOBILITES · 4 points de charge | Type 2, Prise domestique | 18 kW Normale |
| Latille-1-124h/24 Place De La Salle Des Fêtes · Latillé · Itinéraire SOREGIES MOBILITES · 4 points de charge | Type 2, Prise domestique | 18 kW Normale |
| Leigne-les-bois-1-124h/24 Rue Des Ecoles · Leigné-les-Bois · Itinéraire SOREGIES MOBILITES · 4 points de charge | Type 2, Prise domestique | 18 kW Normale |
| Leignes sur fontaine-1-124h/24 Place Rue St Hilaire · Leignes-sur-Fontaine · Itinéraire SOREGIES MOBILITES · 4 points de charge | Type 2, Prise domestique | 18 kW Normale |
| Lhommaize-1-124h/24 Place Des Tilleuls · Lhommaizé · Itinéraire SOREGIES MOBILITES · 4 points de charge | Type 2, Prise domestique | 18 kW Normale |
| Liguge-1-124h/24 Route De La Gare · Ligugé · Itinéraire SOREGIES MOBILITES · 4 points de charge | Type 2, Prise domestique | 18 kW Normale |
| Magne-1-124h/24 Rue Anatole Briey · Magné · Itinéraire SOREGIES MOBILITES · 4 points de charge | Type 2, Prise domestique | 18 kW Normale |
| Marigny-chemereau-1-124h/24 Place Du Souvenir Français · Marigny-Chemereau · Itinéraire SOREGIES MOBILITES · 4 points de charge | Type 2, Prise domestique | 18 kW Normale |
| Marnay-1-124h/24 Rue Des Ecoles · Marnay · Itinéraire SOREGIES MOBILITES · 2 points de charge | Type 2 | 18 kW Normale |
| Martaize-1-124h/24 Rue De La Mairie · Martaizé · Itinéraire SOREGIES MOBILITES · 2 points de charge | Type 2 | 18 kW Normale |
| Mauprevoir-1-124h/24 Place De La Mairie · Mauprévoir · Itinéraire SOREGIES MOBILITES · 4 points de charge | Type 2, Prise domestique | 18 kW Normale |
| Millac-1-124h/24 Place De L'Eglise · Millac · Itinéraire SOREGIES MOBILITES · 2 points de charge | Type 2 | 18 kW Normale |
| Morton-1-124h/24 Rue De La Girouarière · Morton · Itinéraire SOREGIES MOBILITES · 4 points de charge | Type 2, Prise domestique | 18 kW Normale |
| Nouaille-maupertuis-1-124h/24 Place Phillippe Le Hardy · Nouaillé-Maupertuis · Itinéraire SOREGIES MOBILITES · 4 points de charge | Type 2, Prise domestique | 18 kW Normale |
| Pindray-1-124h/24 Parking Mairie · Pindray · Itinéraire SOREGIES MOBILITES · 4 points de charge | Type 2, Prise domestique | 18 kW Normale |
| Quincay-1-124h/24 Place Du Champs De Bataille · Quinçay · Itinéraire SOREGIES MOBILITES · 2 points de charge | Type 2 | 18 kW Normale |
| Roches premarie andille-1-124h/24 Place De La Poste · Roches-Prémarie-Andillé · Itinéraire SOREGIES MOBILITES · 2 points de charge | Type 2 | 18 kW Normale |
| Saint-laurent de jourdes-1-124h/24 Le Bourg · Saint-Laurent-de-Jourdes · Itinéraire SOREGIES MOBILITES · 2 points de charge | Type 2 | 18 kW Normale |
| Saint-leger de montbrillais-1-124h/24 Parking De L Ecole · Saint-Léger-de-Montbrillais · Itinéraire SOREGIES MOBILITES · 4 points de charge | Type 2, Prise domestique | 18 kW Normale |
| Saint-leomer-1-124h/24 Place De L'Eglise · Saint-Léomer · Itinéraire SOREGIES MOBILITES · 2 points de charge | Type 2 | 18 kW Normale |
| Saint-maurice la clouere-1-124h/24 Place Du 14 Juillet · Saint-Maurice-la-Clouère · Itinéraire SOREGIES MOBILITES · 4 points de charge | Type 2, Prise domestique | 18 kW Normale |
| Saint-pierre de maille-1-124h/24 Place De L Etoile · Saint-Pierre-de-Maillé · Itinéraire SOREGIES MOBILITES · 4 points de charge | Type 2, Prise domestique | 18 kW Normale |
| Saint-sauvant-1-124h/24 Rue Des Verdoisieres · Saint-Sauvant · Itinéraire SOREGIES MOBILITES · 4 points de charge | Type 2, Prise domestique | 18 kW Normale |
| Saint-secondin-1-124h/24 Rd29 Le Bourg · Saint-Secondin · Itinéraire SOREGIES MOBILITES · 4 points de charge | Type 2, Prise domestique | 18 kW Normale |
| Savigny-sous-faye-1-124h/24 Rue Du Lavoir · Savigny-sous-Faye · Itinéraire SOREGIES MOBILITES · 4 points de charge | Type 2, Prise domestique | 18 kW Normale |
| Sevres-anxaumont-1-124h/24 Place Paul Dezanneau · Sèvres-Anxaumont · Itinéraire SOREGIES MOBILITES · 4 points de charge | Type 2, Prise domestique | 18 kW Normale |
| Thollet-1-124h/24 Parking Salle Des Fêtes · Thollet · Itinéraire SOREGIES MOBILITES · 4 points de charge | Type 2, Prise domestique | 18 kW Normale |
| Valdivienne-1-124h/24 Parking De L'Eglise · Valdivienne · Itinéraire SOREGIES MOBILITES · 2 points de charge | Type 2 | 18 kW Normale |
| Villiers-1-124h/24 Rue De La Croix · Villiers · Itinéraire SOREGIES MOBILITES · 2 points de charge | Type 2 | 18 kW Normale |
| Vouzailles-1-124h/24 Route De Mirebeau · Vouzailles · Itinéraire SOREGIES MOBILITES · 4 points de charge | Type 2, Prise domestique | 18 kW Normale |
| Adriers24h/24 Place de la Mairie · Mouterre-sur-Blourde · Itinéraire Soregies · 2 points de charge | Type 2 | 11 kW Normale |
Prix des carburants – Vienne →
Source : base nationale IRVE (data.gouv.fr). Données du 11/10/2026.