Bornes de recharge – Vaucluse (84)
Vaucluse compte 383 stations de recharge ouvertes au public (1 561 points de charge) dans 109 communes. 100 sont des bornes rapides (50 kW ou plus), dont 54 ultra-rapides. 356 sont accessibles 24h/24.
Stations
383
Points de charge
1 561
Rapides (50 kW+)
100
Puissance maximale
400 kW
Les bornes les plus puissantes – Vaucluse
| Station de recharge | Prises | Puissance |
|---|---|---|
| A7 - Aire de Orange Le Grès (direction Marseille)24h/24 A7 84100 Orange · Orange · Itinéraire ELECTRA · 8 points de charge | Combo CCS | 400 kW Ultra-rapide |
| IONITY Mornas Les Adrets24h/24 Aire de Mornas les Adrets, A7, 84550 Mornas · Mornas · Itinéraire IONITY GMBH · 1 point de charge | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 350 kW Ultra-rapide |
| IONITY Mornas Village24h/24 Aire de Mornas Village , A7, 84550 Mornas · Mornas · Itinéraire IONITY GMBH · 1 point de charge | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 350 kW Ultra-rapide |
| IONITY Mouxy24h/24 Aire de Mouxy 73420 Drumettaz-Clarafond · Morières-lès-Avignon · Itinéraire IONITY GMBH · 1 point de charge | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 350 kW Ultra-rapide |
| IONITY Taponas24h/24 Aire de Taponas,A6-69220 Dracé · Bédarrides · Itinéraire IONITY GMBH · 1 point de charge | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 350 kW Ultra-rapide |
| Avignon24h/24 Carrefour Avignon, 390 Rue Jean Marie Tjibaou, Zi De Courtine, 84000 Avignon · Avignon · Itinéraire Carrefour Energies · 11 points de charge | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO, Prise domestique | 300 kW Ultra-rapide |
| Carrefour Avignon Cap Sud24h/24 1630 Av. de la Croix Rouge · Avignon · Itinéraire Allego - Carrefour Avignon Cap Sud · 10 points de charge | Type 2, Combo CCS, Prise domestique | 300 kW Ultra-rapide |
| Carrefour Energies - Avignon Courtine24h/24 390 Rue Jean Marie Tjibaou · Avignon · Itinéraire Carrefour Energies by Allego - Avignon Courtine · 11 points de charge | Type 2, Combo CCS, Prise domestique | 300 kW Ultra-rapide |
| Casino avignon24h/24 162 Avenue Pierre Semard84000 AVIGNON · Avignon · Itinéraire GreenToWheel · 10 points de charge | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 300 kW Ultra-rapide |
| Relais charles de gaulle avignon24h/24 ROCADE CHARLES DE GAULLE, 84000 AVIGNON · Avignon · Itinéraire TotalEnergies Charge Rapide · 7 points de charge | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 300 kW Ultra-rapide |
Bornes de recharge par commune – Vaucluse
- Althen-des-Paluds4 stations
- Apt8 stations
- Avignon69 stations
- Beaumes-de-Venise3 stations
- Bollène7 stations
- Cabrières-d'Avignon2 stations
- Cadenet3 stations
- Carpentras16 stations
- Cavaillon15 stations
- Châteauneuf-de-Gadagne3 stations
- Châteauneuf-du-Pape2 stations
- Cheval-Blanc4 stations
- Courthézon2 stations
- Entraigues-sur-la-Sorgue2 stations
- Entrechaux2 stations
- Gigondas2 stations
- Grambois3 stations
- Grillon2 stations
- Jonquières2 stations
- L'Isle-sur-la-Sorgue8 stations
- La Motte-d'Aigues3 stations
- La Roque-Alric3 stations
- Le Pontet15 stations
- Le Thor3 stations
- Loriol-du-Comtat6 stations
- Lourmarin5 stations
- Malaucène5 stations
- Maubec2 stations
- Mazan2 stations
- Monteux6 stations
- Morières-lès-Avignon12 stations
- Mornas3 stations
- Orange24 stations
- Pernes-les-Fontaines4 stations
- Pertuis9 stations
- Robion6 stations
- Roussillon2 stations
- Rustrel2 stations
- Saint-Christol2 stations
- Saint-Léger-du-Ventoux2 stations
- Saint-Marcellin-lès-Vaison2 stations
- Saint-Saturnin-lès-Apt2 stations
- Sault2 stations
- Sorgues16 stations
- Taillades2 stations
- Vacqueyras2 stations
- Vaison-la-Romaine3 stations
- Valréas2 stations
- Vedène14 stations
- Velleron2 stations
- Villelaure2 stations
- Visan2 stations
Autres communes avec une station de recharge
| Station de recharge | Prises | Puissance |
|---|---|---|
| IONITY Taponas24h/24 Aire de Taponas,A6-69220 Dracé · Bédarrides · Itinéraire IONITY GMBH · 1 point de charge | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 350 kW Ultra-rapide |
| Lfr4176evcp0424h/24 Route d'Aix 197, 84120, Pertuis · La Bastidonne · Itinéraire Lidl France · 8 points de charge | Type 2, Combo CCS | 120 kW Rapide |
| Mirabeau - d 99624h/24 D 996 84120 Mirabeau · Mirabeau · Itinéraire CPO CITEOS Vaucluse · 2 points de charge | Combo CCS | 120 kW Rapide |
| Goult - d 90024h/24 1 D 900 84220 GOULT · Goult · Itinéraire CPO CITEOS Vaucluse · 2 points de charge | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 50 kW Rapide |
| SAINT-SATURNIN-LES-AVIGNON - Place de la Piboule24h/24 Place de la Piboule 84450 SAINT-SATURNIN-LES-AVIGNON · Saint-Saturnin-lès-Avignon · Itinéraire CPO CITEOS Vaucluse · 2 points de charge | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 50 kW Rapide |
| Freshmile France/58906910d54e724h/24 Impasse de Provence, Piolenc 84420 France · Piolenc · Itinéraire Freshmile France · 2 points de charge | Combo CCS, CHAdeMO | 44 kW Accélérée |
| Le Barroux - Rue Des Ecoles24h/24 Rue des Écoles 84330 Le Barroux · Le Barroux · Itinéraire CPO CITEOS Vaucluse · 2 points de charge | Type 2, Combo CCS | 24 kW Accélérée |
| Richerenches - Parking Chemin des Grands Prés24h/24 95 Chemin des Grands Prés 84600 Richerenches · Richerenches · Itinéraire CPO CITEOS Vaucluse · 2 points de charge | Type 2, Combo CCS | 24 kW Accélérée |
| ROAIX - Parking les Grands Prés24h/24 1 All. Di Ramiero 84110 Roaix · Roaix · Itinéraire CPO CITEOS Vaucluse · 2 points de charge | Type 2, Combo CCS | 24 kW Accélérée |
| ST MARTIN DE CASTILLON - Route de Viens24h/24 Route de Viens 84750 Saint-Martin-de-Castillon · Saint-Martin-de-Castillon · Itinéraire CPO CITEOS Vaucluse · 2 points de charge | Type 2, Combo CCS | 24 kW Accélérée |
| Cours pourrieres - cucuron24h/24 15, Cours Pourrières, Rte de Saint-Victor 84160 Cucuron · Cucuron · Itinéraire ELECTRIC 55 CHARGING · 2 points de charge | Type 2 | 22,1 kW Accélérée |
| Felibrige - jonquerette24h/24 107, Traverse de Felibrige 84450 Jonquerettes · Jonquerettes · Itinéraire ELECTRIC 55 CHARGING · 2 points de charge | Type 2, Prise domestique | 22,1 kW Accélérée |
| Parking de la brasserie - brantes24h/24 20, Rue du Clos 84390 Brantes · Brantes · Itinéraire ELECTRIC 55 CHARGING · 2 points de charge | Type 2 | 22,1 kW Accélérée |
| Parking de la mairie - saint-roman-de-malegarde24h/24 Place de Verdun 84290 Saint-Roman-de-Malegarde · Saint-Roman-de-Malegarde · Itinéraire ELECTRIC 55 CHARGING · 2 points de charge | Type 2 | 22,1 kW Accélérée |
| Parking lautier sivergues24h/24 D114 84400 Sivergues · Sivergues · Itinéraire ELECTRIC 55 CHARGING · 1 point de charge | Type 2, Prise domestique | 22,1 kW Accélérée |
| Parking remilly - lauris24h/24 Parking Remilly 84360 Lauris · Lauris · Itinéraire ELECTRIC 55 CHARGING · 4 points de charge | Type 2 | 22,1 kW Accélérée |
| Place andre grangier - puyvert24h/24 1, Place André Grangier 84160 Puyvert · Puyvert · Itinéraire ELECTRIC 55 CHARGING · 2 points de charge | Type 2, Prise domestique | 22,1 kW Accélérée |
| Saint-louis - vaugines24h/24 18, Cr Saint-Louis 84160 Vaugines · Vaugines · Itinéraire ELECTRIC 55 CHARGING · 2 points de charge | Type 2, Prise domestique | 22,1 kW Accélérée |
| ANSOUIS - Pl. Saint-Elzéar24h/24 Pl. Saint-Elzéar 84240 ANSOUIS · Ansouis · Itinéraire CPO CITEOS Vaucluse · 2 points de charge | Type 2, Prise domestique | 22 kW Accélérée |
| AUBIGNAN - Boulevard Louis Guichard24h/24 Boulevard Louis Guichard 84810 Aubignan · Aubignan · Itinéraire CPO CITEOS Vaucluse · 2 points de charge | Type 2, Prise domestique | 22 kW Accélérée |
| BEAUMONT-DE-PERTUIS - Rue du 19 Mars24h/24 Rue du 19 Mars 84120 BEAUMONT-DE-PERTUIS · Beaumont-de-Pertuis · Itinéraire CPO CITEOS Vaucluse · 2 points de charge | Type 2, Prise domestique | 22 kW Accélérée |
| BEDOIN - Route de Carpentras24h/24 Route de Carpentras 84410 BEDOIN · Bédoin · Itinéraire CPO CITEOS Vaucluse · 2 points de charge | Type 2, Prise domestique | 22 kW Accélérée |
| BONNIEUX - Parking Tennis club24h/24 Parking Tennis club 84480 BONNIEUX · Bonnieux · Itinéraire CPO CITEOS Vaucluse · 2 points de charge | Type 2, Prise domestique | 22 kW Accélérée |
| BUISSON - Chemin de Visan24h/24 Chemin de Visan 84110 Buisson · Buisson · Itinéraire CPO CITEOS Vaucluse · 2 points de charge | Type 2, Prise domestique | 22 kW Accélérée |
| CADEROUSSE - Cours Gabriel Péri24h/24 Cours Gabriel Péri 84860 CADEROUSSE · Caderousse · Itinéraire CPO CITEOS Vaucluse · 2 points de charge | Type 2, Prise domestique | 22 kW Accélérée |
| CAIRANNE - Chemin de Beauregard24h/24 Chemin de Beauregard 84290 CAIRANNE · Cairanne · Itinéraire CPO CITEOS Vaucluse · 2 points de charge | Type 2, Prise domestique | 22 kW Accélérée |
| Caromb - Avenue Jean Moulin24h/24 Avenue Jean Moulin 84330 Caromb · Caromb · Itinéraire CPO CITEOS Vaucluse · 2 points de charge | Type 2, Prise domestique | 22 kW Accélérée |
| CAUMONT-SUR-DURANCE - Place Maurice Beaux24h/24 Place Maurice Beaux 84510 CAUMONT-SUR-DURANCE · Caumont-sur-Durance · Itinéraire CPO CITEOS Vaucluse · 4 points de charge | Type 2, Prise domestique | 22 kW Accélérée |
| Charge Facile/6228d507e26ec10608071ef724h/24 292 Chemin du Bois Rond, Beaumes-de-Venise 84190 France · Saint-Hippolyte-le-Graveyron · Itinéraire Charge Facile · 1 point de charge | Type 2 | 22 kW Accélérée |
| Charge Facile/63e0b67c6c2ed4b714bfa43724h/24 D69, Rasteau 84110 France · Rasteau · Itinéraire Charge Facile · 4 points de charge | Type 2 | 22 kW Accélérée |
| E-Flux by Road/698de5ed3f6b6ace8056556e 1 Hameau Le Perrotet, Gargas 84400 France · Gargas · Itinéraire E-Flux by Road · 2 points de charge | Type 2 | 22 kW Accélérée |
| E-Flux by Road/6a2bd70fec1ae2df665dfbb4 Quartier l'Ayguette D86, Faucon 84110 France · Faucon · Itinéraire E-Flux by Road · 2 points de charge | Type 2 | 22 kW Accélérée |
| FONTAINE-DE-VAUCLUSE - Avenue Robert Garcin24h/24 Avenue Robert Garcin 84800 FONTAINE-DE-VAUCLUSE · Fontaine-de-Vaucluse · Itinéraire CPO CITEOS Vaucluse · 4 points de charge | Type 2, Prise domestique | 22 kW Accélérée |
| Joucas - d10224h/24 D102 84220 JOUCAS · Joucas · Itinéraire CPO CITEOS Vaucluse · 4 points de charge | Type 2, Prise domestique | 22 kW Accélérée |
| LA TOUR-D'AIGUES - Rue Claude Haut24h/24 Rue Claude Haut 84240 LA TOUR-D'AIGUES · La Tour-d'Aigues · Itinéraire CPO CITEOS Vaucluse · 4 points de charge | Type 2, Prise domestique | 22 kW Accélérée |
| Lacoste - Route de Bonnieux24h/24 D 106 84058 Lacoste · Lacoste · Itinéraire CPO CITEOS Vaucluse · 2 points de charge | Type 2, Prise domestique | 22 kW Accélérée |
| Lamotte-du-rhone - n8624h/24 N86 84840 LAMOTTE-DU-RHONE · Lamotte-du-Rhône · Itinéraire CPO CITEOS Vaucluse · 2 points de charge | Type 2, Prise domestique | 22 kW Accélérée |
| LAPALUD - Rue du Barry24h/24 Rue du Barry 84840 LAPALUD · Lapalud · Itinéraire CPO CITEOS Vaucluse · 2 points de charge | Type 2, Prise domestique | 22 kW Accélérée |
| MERINDOL - Rue des Écoles24h/24 Rue des Écoles 84360 MERINDOL · Mérindol · Itinéraire CPO CITEOS Vaucluse · 2 points de charge | Type 2, Prise domestique | 22 kW Accélérée |
| MONDRAGON - Rue des Anciens Combattants24h/24 Rue des Anciens Combattants 84430 MONDRAGON · Mondragon · Itinéraire CPO CITEOS Vaucluse · 2 points de charge | Type 2, Prise domestique | 22 kW Accélérée |
| MORMOIRON - Route de Carpentras24h/24 Route de Carpentras 84570 MORMOIRON · Mormoiron · Itinéraire CPO CITEOS Vaucluse · 2 points de charge | Type 2, Prise domestique | 22 kW Accélérée |
| Oppede24h/24 Avenue du Tourail, 84580 Oppède, France · Oppède · Itinéraire ALDI · 4 points de charge | Type 2, Prise domestique | 22 kW Accélérée |
| PUGET - Chemin de la Baronne24h/24 Chemin de la Baronne 84360 PUGET · Puget · Itinéraire CPO CITEOS Vaucluse · 4 points de charge | Type 2, Prise domestique | 22 kW Accélérée |
| Sablet - Rue du Stade24h/24 Rue du Stade 84100 Sablet · Sablet · Itinéraire CPO CITEOS Vaucluse · 2 points de charge | Type 2, Prise domestique | 22 kW Accélérée |
| SAINT-DIDIER - Chemin le Tour du Pont24h/24 Chemin le Tour du Pont 84210 SAINT-DIDIER · Saint-Didier · Itinéraire CPO CITEOS Vaucluse · 4 points de charge | Type 2, Prise domestique | 22 kW Accélérée |
| SAINT-ROMAIN-EN-VIENNOIS - Avenue de Verdun24h/24 Avenue de Verdun 84110 SAINT-ROMAIN-EN-VIENNOIS · Saint-Romain-en-Viennois · Itinéraire CPO CITEOS Vaucluse · 4 points de charge | Type 2, Prise domestique | 22 kW Accélérée |
| SAINTE-CECILE-LES-VIGNES - Avenue Jean Jaurès24h/24 Avenue Jean Jaurès 84290 SAINTE-CECILE-LES-VIGNES · Sainte-Cécile-les-Vignes · Itinéraire CPO CITEOS Vaucluse · 4 points de charge | Type 2, Prise domestique | 22 kW Accélérée |
| SARRIANS - Boulevard Frédéric Mistral24h/24 Boulevard Frédéric Mistral 84260 SARRIANS · Sarrians · Itinéraire CPO CITEOS Vaucluse · 4 points de charge | Type 2, Prise domestique | 22 kW Accélérée |
| SAUMANE-DE-VAUCLUSE - Cours René Char24h/24 Cours René Char 84800 SAUMANE-DE-VAUCLUSE · Saumane-de-Vaucluse · Itinéraire CPO CITEOS Vaucluse · 2 points de charge | Type 2, Prise domestique | 22 kW Accélérée |
| SAVOILLAN - Chemin de Saint Agricol24h/24 Chemin de Saint Agricol 84390 SAVOILLAN · Savoillan · Itinéraire CPO CITEOS Vaucluse · 2 points de charge | Type 2, Prise domestique | 22 kW Accélérée |
| SEGURET - Chemin Sous Barry24h/24 Chemin Sous Barry 84110 SEGURET · Séguret · Itinéraire CPO CITEOS Vaucluse · 4 points de charge | Type 2, Prise domestique | 22 kW Accélérée |
| SERIGNAN-DU-COMTAT - Chemin du Grès24h/24 Chemin du Grès 84830 SERIGNAN-DU-COMTAT · Sérignan-du-Comtat · Itinéraire CPO CITEOS Vaucluse · 4 points de charge | Type 2, Prise domestique | 22 kW Accélérée |
| Utile - saint-pierre-de-vassols24h/24 1 LA VENUE DE BEDOIN 84330 SAINT-PIERRE-DE-VASSOLS · Saint-Pierre-de-Vassols · Itinéraire SYSTEME U · 2 points de charge | Type 2, Prise domestique | 22 kW Accélérée |
| Venasque - d2824h/24 D28 84210 VENASQUE · Venasque · Itinéraire CPO CITEOS Vaucluse · 2 points de charge | Type 2, Prise domestique | 22 kW Accélérée |
| VILLES-SUR-AUZON - Rue de Villeneuve24h/24 Rue de Villeneuve 84570 VILLES-SUR-AUZON · Villes-sur-Auzon · Itinéraire CPO CITEOS Vaucluse · 4 points de charge | Type 2, Prise domestique | 22 kW Accélérée |
| Bankable la roque24h/24 21 ROUTE DE LAFARE · Lafare · Itinéraire LUMI'IN · 1 point de charge | Type 2 | 12 kW Normale |
| Hotel carcarille - gordes24h/24 QUARTIER GERVAIS 84220 GORDES · Gordes · Itinéraire HOTEL CARCARILLE · 2 points de charge | Type 2, Prise domestique | 3,7 kW Normale |
Prix des carburants – Vaucluse →
Source : base nationale IRVE (data.gouv.fr). Données du 11/10/2026.