Bornes de recharge à Boos
Boos compte 2 stations de recharge pour voiture électrique ouvertes au public, avec 4 points de charge au total. L'une d'elles est une borne rapide (50 kW ou plus). Toutes sont accessibles 24h/24. Le réseau le plus présent est Métropole Rouen Normandie (2 stations). Pour recharger plus vite, la station Le Grand-Quevilly - CC Hyper U à Le Grand-Quevilly, à 12 km, monte jusqu'à 400 kW.
Stations
2
Points de charge
4
Rapides (50 kW+)
1
Puissance maximale
90 kW
Chargement de la carte…
Les 2 stations de recharge de Boos
| Station de recharge | Prises | Puissance |
|---|---|---|
| BOOS - Impasse du Cerisier24h/24 Imp. du Cerisier 2, 76520 Boos · Itinéraire Métropole Rouen Normandie · 2 points de charge | Combo CCS | 90 kW Rapide |
| BOOS - Parking Salle Polyvalente24h/24 Parking Salle Polyvalente 0, 76520 BOOS · Itinéraire Métropole Rouen Normandie · 2 points de charge | Type 2, Prise domestique | 22,1 kW Accélérée |
Bornes rapides près de Boos
Stations de 50 kW ou plus à moins de 15 km, dans d'autres communes.
| Station de recharge | Distance | Prises | Puissance |
|---|---|---|---|
| Le Grand-Quevilly - CC Hyper U24h/24 Centre Commercial, Rue du Bois Cany 76120 Le Grand-Quevilly · Le Grand-Quevilly · Itinéraire ELECTRA · 20 points de charge | 12,5 km | Type 2, Combo CCS | 400 kW Ultra-rapide |
| IONITY Val De Reuil24h/24 PARC DES SAULES, Rle du Coin des Saules, 27100 Val-de-Reuil · Val-de-Reuil · Itinéraire IONITY GMBH · 1 point de charge | 14,4 km | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 350 kW Ultra-rapide |
| Charleval24h/24 LA CORNE DE CERF, 27380 Charleval · Charleval · Itinéraire Charleval · 4 points de charge | 12,2 km | Combo CCS | 320 kW Ultra-rapide |
| Relais ile gad24h/24 57 BOULEVARD INDUSTRIEL, 76300 SOTTEVILLE LES ROUEN · Sotteville-lès-Rouen · Itinéraire TotalEnergies Charge Rapide · 4 points de charge | 7,4 km | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 300 kW Ultra-rapide |
| Rouen - Grand Frais24h/24 9 route de Lyons la Forêt 76000 Rouen · Bonsecours · Itinéraire ELECTRA · 4 points de charge | 8,4 km | Combo CCS | 300 kW Ultra-rapide |
| FR | BP 3EA043 | Tourville-la-Riviere - DC #0124h/24 3 Rue Parc en Seine, 76410, Tourville-la-Rivière · Tourville-la-Rivière · Itinéraire bp pulse · 17 points de charge | 9,0 km | Combo CCS | 300 kW Ultra-rapide |
| ChargeGuru/e037a7a0-9f12-4633-9f8a-0a8044f6b54624h/24 139 Rue de l'Île Coquet, Tourville-la-Rivière 76410 France · Tourville-la-Rivière · Itinéraire ChargeGuru · 3 points de charge | 9,1 km | Combo CCS, CHAdeMO | 300 kW Ultra-rapide |
| ChargeGuru/4bd29242-7d28-4e7f-9b27-290cddbbfe6f24h/24 139 Rue de l'Île Coquet, Tourville-la-Rivière 76410 France · Tourville-la-Rivière · Itinéraire ChargeGuru · 3 points de charge | 9,1 km | Type 2, Combo CCS | 300 kW Ultra-rapide |
Bornes de recharge dans les communes voisines
- Franqueville-Saint-Pierre4 stations · 3 km
- Pîtres3 stations · 5 km
- Le Mesnil-Esnard8 stations · 6 km
- Amfreville-la-Mi-Voie5 stations · 6 km
- Igoville2 stations · 7 km
- Bonsecours7 stations · 7 km
- Saint-Jacques-sur-Darnétal2 stations · 8 km
- Saint-Étienne-du-Rouvray14 stations · 8 km
Prix des carburants à Boos →
Toutes les bornes de recharge – Seine-Maritime (76) →
Source : base nationale IRVE (data.gouv.fr). Seules les bornes en accès libre sont affichées. Données du 11/10/2026.