Bornes de recharge à Saint-Mard
Saint-Mard compte 2 stations de recharge pour voiture électrique ouvertes au public, avec 7 points de charge au total. L'une d'elles propose la recharge ultra-rapide (150 kW ou plus), de quoi récupérer l'essentiel de la batterie en une vingtaine de minutes. Toutes sont accessibles 24h/24.
Stations
2
Points de charge
7
Rapides (50 kW+)
1
Puissance maximale
150 kW
Chargement de la carte…
Les 2 stations de recharge de Saint-Mard
| Station de recharge | Prises | Puissance |
|---|---|---|
| e-Totem - Cottage de France Saint Mard24h/24 15 Av. des Deux Moulins, 77230 Saint-Mard · Itinéraire E-Totem tiers investissement FR*ETI · 6 points de charge | Type 2, Autre | 150 kW Ultra-rapide |
| Parking gare de Dammartin Pasteur P+R - EFFIA24h/24 9 RUE PASTEUR, 77230 ST MARD · Itinéraire EFFIA France · 1 point de charge | Type 2 | 7,4 kW Normale |
Bornes rapides près de Saint-Mard
Stations de 50 kW ou plus à moins de 15 km, dans d'autres communes.
| Station de recharge | Distance | Prises | Puissance |
|---|---|---|---|
| Compans Watt'up Truck24h/24 RUE ELISABETH BOSELLI 77290 COMPANS · Compans · Itinéraire Watt'up · 4 points de charge | 6,1 km | Type 2, Combo CCS | 400 kW Ultra-rapide |
| Roissy-en-France - Novotel CDG Convention24h/24 Allée du Verger 95700 Roissy-en-France · Roissy-en-France · Itinéraire ELECTRA · 11 points de charge | 13,7 km | Combo CCS | 400 kW Ultra-rapide |
| IONITY Sarthe Nord24h/24 Aire de Parce Ouest,A11-72300 Parcé-sur-Sarthe · Saint-Witz · Itinéraire IONITY GMBH · 1 point de charge | 12,1 km | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 350 kW Ultra-rapide |
| Mitry-Mory - Intermarché Super24h/24 46 Rue De Villeparisis 77290 Mitry Mory · Mitry-Mory · Itinéraire ELECTRA · 6 points de charge | 9,2 km | Combo CCS | 300 kW Ultra-rapide |
| Fastned Aire de Vémars Est24h/24 Aire de Vémars Est A1, 95470 Vémars · Saint-Witz · Itinéraire Fastned Aire de Vémars Est · 16 points de charge | 11,1 km | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 300 kW Ultra-rapide |
| Fastned Aire de Vémars Ouest24h/24 Aire de Vémars Ouest A1, 95470 Vémars · Saint-Witz · Itinéraire Fastned Aire de Vémars Ouest · 16 points de charge | 11,2 km | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 300 kW Ultra-rapide |
| Villeparisis - CC Les portes de l'Ambrésis24h/24 5 avenue Jean Monnet 77270 Villeparis · Villeparisis · Itinéraire ELECTRA · 4 points de charge | 11,6 km | Combo CCS | 300 kW Ultra-rapide |
| Relais roissy24h/24 1 RUE DE L'OR - BP 20212, 95712 ROISSY-EN-FRANCE · Roissy-en-France · Itinéraire TotalEnergies Charge Rapide · 12 points de charge | 12,0 km | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 300 kW Ultra-rapide |
Bornes de recharge dans les communes voisines
- Othis2 stations · 6 km
- Compans4 stations · 6 km
- Lagny-le-Sec2 stations · 6 km
- Saint-Soupplets5 stations · 8 km
- Le Mesnil-Amelot3 stations · 8 km
- Messy2 stations · 8 km
- Le Plessis-Belleville5 stations · 8 km
- Gressy2 stations · 8 km
Prix des carburants à Saint-Mard →
Toutes les bornes de recharge – Seine-et-Marne (77) →
Source : base nationale IRVE (data.gouv.fr). Seules les bornes en accès libre sont affichées. Données du 11/10/2026.