Bornes de recharge à Villers-Saint-Paul
Villers-Saint-Paul compte 19 stations de recharge pour voiture électrique ouvertes au public, avec 34 points de charge au total. L'une d'elles propose la recharge ultra-rapide (150 kW ou plus), de quoi récupérer l'essentiel de la batterie en une vingtaine de minutes. Toutes sont accessibles 24h/24.
Stations
19
Points de charge
34
Rapides (50 kW+)
2
Puissance maximale
150 kW
Chargement de la carte…
Les 19 stations de recharge de Villers-Saint-Paul
| Station de recharge | Prises | Puissance |
|---|---|---|
| IZIVIA FAST - McDonald's - Villers Saint Paul24h/24 Avenue des Pommiers 60870 Villers-Saint-Paul · Itinéraire IZIVIA FAST · 3 points de charge | Type 2, Combo CCS | 150 kW Ultra-rapide |
| Ibis - Villers-Saint-Paul24h/24 3 Av des Pommiers D 200 60870 Villers-Saint-Paul · Itinéraire Power Dot France · 6 points de charge | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 120 kW Rapide |
| VILLERS-SAINT-PAUL - Rue Albert Thomas24h/24 Rue Albert Thomas 35, 60870 VILLERS-SAINT-PAUL · Itinéraire Pass pass électrique · 2 points de charge | Type 2, Prise domestique | 22,1 kW Accélérée |
| 3 rue du marais24h/24 QOVOLTIS · 7 points de charge | Type 2, Prise domestique | 22 kW Accélérée |
| Freshmile France/LMLJD9Q642L0PQ24h/24 2 Rue du Marais Sec, Nogent-sur-Oise 60180 France · Itinéraire Freshmile France · 2 points de charge | Type 2, Prise domestique | 22 kW Accélérée |
| ineris- B1-Droite-C324h/24 Rue Jacques Taffanel, · Itinéraire ineris- B1-Droite-C3 · 1 point de charge | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO, Prise domestique, Autre | 22 kW Accélérée |
| ineris- B1-Gauche-C124h/24 Rue Jacques Taffanel, · Itinéraire ineris- B1-Gauche-C1 · 1 point de charge | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO, Prise domestique, Autre | 22 kW Accélérée |
| ineris- B2-Droite-C324h/24 Rue Jacques Taffanel, · Itinéraire ineris- B2-Droite-C3 · 1 point de charge | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO, Prise domestique, Autre | 22 kW Accélérée |
| ineris- B2-Gauche-C124h/24 Rue Jacques Taffanel, · Itinéraire ineris- B2-Gauche-C1 · 1 point de charge | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO, Prise domestique, Autre | 22 kW Accélérée |
| ineris- B3-Droite-C324h/24 Rue Jacques Taffanel, · Itinéraire ineris- B3-Droite-C3 · 1 point de charge | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO, Prise domestique, Autre | 22 kW Accélérée |
| ineris- B3-Gauche-C124h/24 Rue Jacques Taffanel, · Itinéraire ineris- B3-Gauche-C1 · 1 point de charge | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO, Prise domestique, Autre | 22 kW Accélérée |
| ineris- B4-Droite-C224h/24 Rue Jacques Taffanel, · Itinéraire ineris- B4-Droite-C2 · 1 point de charge | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO, Prise domestique, Autre | 7 kW Normale |
| ineris- B4-Gauche-C124h/24 Rue Jacques Taffanel, · Itinéraire ineris- B4-Gauche-C1 · 1 point de charge | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO, Prise domestique, Autre | 7 kW Normale |
| ineris- Borne1-C224h/24 Rue Jacques Taffanel, · Itinéraire ineris- Borne1-C2 · 1 point de charge | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO, Prise domestique, Autre | 3,7 kW Normale |
| ineris- Borne1-C424h/24 Rue Jacques Taffanel, · Itinéraire ineris- Borne1-C4 · 1 point de charge | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO, Prise domestique, Autre | 3,7 kW Normale |
| ineris- Borne2-C224h/24 Rue Jacques Taffanel, · Itinéraire ineris- Borne2-C2 · 1 point de charge | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO, Prise domestique, Autre | 3,7 kW Normale |
| ineris- Borne2-C424h/24 Rue Jacques Taffanel, · Itinéraire ineris- Borne2-C4 · 1 point de charge | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO, Prise domestique, Autre | 3,7 kW Normale |
| ineris- Borne3-C224h/24 Rue Jacques Taffanel, · Itinéraire ineris- Borne3-C2 · 1 point de charge | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO, Prise domestique, Autre | 3,7 kW Normale |
| ineris- Borne3-C424h/24 Rue Jacques Taffanel, · Itinéraire ineris- Borne3-C4 · 1 point de charge | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO, Prise domestique, Autre | 3,7 kW Normale |
Bornes rapides près de Villers-Saint-Paul
Stations de 50 kW ou plus à moins de 15 km, dans d'autres communes.
| Station de recharge | Distance | Prises | Puissance |
|---|---|---|---|
| Senlis - Intermarché Hyper Senlis24h/24 Centre Commercial Villevert 60300 Senlis · Senlis · Itinéraire ELECTRA · 6 points de charge | 10,3 km | Combo CCS | 400 kW Ultra-rapide |
| Freshmile France/LM8ENR1EZ183YP24h/24 280 Avenue De La Paix, Saint-Maximin 60740 France · Saint-Maximin · Itinéraire Freshmile France · 6 points de charge | 6,7 km | Type 2, Combo CCS | 240 kW Ultra-rapide |
| Fitz-James - Intermarché24h/24 7 rue Antoine-Laurent Lavoisier 60600 Fitz-James · Fitz-James · Itinéraire ELECTRA · 4 points de charge | 13,0 km | Combo CCS | 210 kW Ultra-rapide |
| Burger King - Saint-Maximin24h/24 5299F Rue Louis Saint-Just, 60740 Saint-Maximin, France · Saint-Maximin · Itinéraire Power Dot France · 5 points de charge | 5,2 km | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 200 kW Ultra-rapide |
| Darty Creil24h/24 Zac Du, Le Bois des Fenetres · Saint-Maximin · Itinéraire Allego - Darty Creil · 8 points de charge | 5,7 km | Type 2, Combo CCS, Prise domestique | 200 kW Ultra-rapide |
| Volvo - ABVV Automobiles - Chantilly - powered by DRIVECO Route Nationale 16, 60500 Chantilly · Chantilly · Itinéraire DRIVECO · 5 points de charge | 9,7 km | Type 2, Combo CCS, Prise domestique | 200 kW Ultra-rapide |
| Carrefour - Creil-Saint-Maximin24h/24 Cora Saint Maximin, Route Départementale 1016 60740 Saint-Maximin · Saint-Maximin · Itinéraire Power Dot France · 19 points de charge | 6,0 km | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 181 kW Ultra-rapide |
| Lfr3244evcp02 Rue Gambetta 51, 60180, Nogent-sur-Oise · Nogent-sur-Oise · Itinéraire Lidl France · 4 points de charge | 2,6 km | Type 2, Combo CCS | 180 kW Ultra-rapide |
Bornes de recharge dans les communes voisines
- Nogent-sur-Oise4 stations · 2 km
- Verneuil-en-Halatte2 stations · 4 km
- Creil7 stations · 4 km
- Montataire4 stations · 5 km
- Saint-Maximin20 stations · 7 km
- Pont-Sainte-Maxence9 stations · 9 km
- Saint-Leu-d'Esserent4 stations · 9 km
- Breuil-le-Vert2 stations · 10 km
Prix des carburants à Villers-Saint-Paul →
Toutes les bornes de recharge – Oise (60) →
Source : base nationale IRVE (data.gouv.fr). Seules les bornes en accès libre sont affichées. Données du 11/10/2026.