Bornes de recharge à Orry-la-Ville
Orry-la-Ville compte 3 stations de recharge pour voiture électrique ouvertes au public, avec 10 points de charge au total. L'une d'elles est une borne rapide (50 kW ou plus). Toutes sont accessibles 24h/24. Pour recharger plus vite, la station Senlis - Intermarché Hyper Senlis à Senlis, à 11 km, monte jusqu'à 400 kW.
Stations
3
Points de charge
10
Rapides (50 kW+)
1
Puissance maximale
50 kW
Chargement de la carte…
Les 3 stations de recharge de Orry-la-Ville
| Station de recharge | Prises | Puissance |
|---|---|---|
| Intermarché - Orry-la-Ville24h/24 Intermarché, CD 118 Rue des Pâturages - 60560 Orry la Ville · Itinéraire Power Dot France · 6 points de charge | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 50 kW Rapide |
| ORRY-LA-VILLE - Avenue du 18 juin 194024h/24 Avenue du 18 juin 1940 1, 60560 ORRY-LA-VILLE · Itinéraire Pass pass électrique · 2 points de charge | Type 2, Prise domestique | 22,1 kW Accélérée |
| ChargeGuru/4d7153b2-2a50-4621-81a8-b187bbc35b8e24h/24 37 Place des Fêtes Henri Delaunay, Orry-la-Ville 60560 France · Itinéraire ChargeGuru · 2 points de charge | Type 2 | 22 kW Accélérée |
Bornes rapides près de Orry-la-Ville
Stations de 50 kW ou plus à moins de 15 km, dans d'autres communes.
| Station de recharge | Distance | Prises | Puissance |
|---|---|---|---|
| Senlis - Intermarché Hyper Senlis24h/24 Centre Commercial Villevert 60300 Senlis · Senlis · Itinéraire ELECTRA · 6 points de charge | 10,8 km | Combo CCS | 400 kW Ultra-rapide |
| IONITY Sarthe Nord24h/24 Aire de Parce Ouest,A11-72300 Parcé-sur-Sarthe · Saint-Witz · Itinéraire IONITY GMBH · 1 point de charge | 6,5 km | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 350 kW Ultra-rapide |
| Survilliers - Grand Frais24h/24 1-3 Chem. de la Distillerie 95470 Survilliers · Survilliers · Itinéraire ELECTRA · 6 points de charge | 5,3 km | Combo CCS | 300 kW Ultra-rapide |
| Lfr2013evcp0124h/24 Rue de la Seigneurie 57, 60260, Lamorlaye · Lamorlaye · Itinéraire Lidl France · 2 points de charge | 5,6 km | Combo CCS | 300 kW Ultra-rapide |
| ChargeGuru/2f70455c-9525-40e4-bd3e-bcd8064a28ab24h/24 Grande Rue, Saint-Witz 95470 France · Saint-Witz · Itinéraire ChargeGuru · 2 points de charge | 6,3 km | Combo CCS | 300 kW Ultra-rapide |
| ChargeGuru/118d6ae7-a4d5-45fb-aedf-29f2f0d723f724h/24 Grande Rue, Saint-Witz 95470 France · Saint-Witz · Itinéraire ChargeGuru · 4 points de charge | 6,3 km | Type 2, Combo CCS | 300 kW Ultra-rapide |
| ChargeGuru/198ea9ed-ef51-459a-92ba-9c144949639524h/24 Grande Rue, Saint-Witz 95470 France · Saint-Witz · Itinéraire ChargeGuru · 3 points de charge | 6,3 km | Combo CCS, CHAdeMO | 300 kW Ultra-rapide |
| Fastned Aire de Vémars Ouest24h/24 Aire de Vémars Ouest A1, 95470 Vémars · Saint-Witz · Itinéraire Fastned Aire de Vémars Ouest · 16 points de charge | 8,2 km | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 300 kW Ultra-rapide |
Bornes de recharge dans les communes voisines
- Coye-la-Forêt2 stations · 3 km
- Chantilly12 stations · 5 km
- Fosses3 stations · 5 km
- Survilliers2 stations · 5 km
- Luzarches3 stations · 5 km
- Plailly2 stations · 6 km
- Lamorlaye10 stations · 6 km
- Saint-Witz12 stations · 7 km
Prix des carburants à Orry-la-Ville →
Toutes les bornes de recharge – Oise (60) →
Source : base nationale IRVE (data.gouv.fr). Seules les bornes en accès libre sont affichées. Données du 11/10/2026.