Bornes de recharge à Dommartin-lès-Toul
Dommartin-lès-Toul compte 4 stations de recharge pour voiture électrique ouvertes au public, avec 15 points de charge au total. L'une d'elles propose la recharge ultra-rapide (150 kW ou plus), de quoi récupérer l'essentiel de la batterie en une vingtaine de minutes. Toutes sont accessibles 24h/24. Une station est déclarée gratuites.
Stations
4
Points de charge
15
Rapides (50 kW+)
2
Puissance maximale
200 kW
Chargement de la carte…
Les 4 stations de recharge de Dommartin-lès-Toul
| Station de recharge | Prises | Puissance |
|---|---|---|
| Buffalo Grill Dommartin Les Toul24h/24 Rue de la Haye Plaisante · Itinéraire Allego - Buffalo Grill Dommartin Les Toul · 4 points de charge | Combo CCS | 200 kW Ultra-rapide |
| Easy Charge/18e1b299-ffc1-5f4f-8637-df00f9c0f13f24h/24 Rue de la Haye Plaisante, Dommartin-lès-Toul 54200 France · Itinéraire Easy Charge · 6 points de charge | Type 2, Combo CCS | 120 kW Rapide |
| Freshmile France/LMCT2L87B2BYUY24h/24 Rue De La Haye Plaisante, Dommartin-lès-Toul 54200 France · Itinéraire Freshmile France · 4 points de charge | Type 2 | 22 kW Accélérée |
| Toul, rue Maurice Bokanowski24h/24Gratuite 1229E rue Maurice Bokanowski 54200 TOUL · Itinéraire ROBOTIC COVER CONCEPT · 1 point de charge | Type 2, Prise domestique | 11 kW Normale |
Bornes rapides près de Dommartin-lès-Toul
Stations de 50 kW ou plus à moins de 15 km, dans d'autres communes.
| Station de recharge | Distance | Prises | Puissance |
|---|---|---|---|
| Allain24h/24 0 Haie des Vignes 54170 Allain · Allain · Itinéraire Plug Inn fast charge · 7 points de charge | 14,5 km | Type 2, Combo CCS | 320 kW Ultra-rapide |
| Relais de toul dommartin24h/24 A31 - METZ DIJON, 54200 CHAUDENEY SUR MOSELLE · Chaudeney-sur-Moselle · Itinéraire TotalEnergies Charge Rapide · 18 points de charge | 1,9 km | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 300 kW Ultra-rapide |
| Laxou, France24h/24 Rue de la Sapinière · Laxou · Itinéraire Tesla · 28 points de charge | 14,9 km | Combo CCS | 250 kW Ultra-rapide |
| Super U - Toul24h/24 250 Av. du Colonel Pechot, 54200 Toul, France · Toul · Itinéraire Power Dot France · 5 points de charge | 2,9 km | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 200 kW Ultra-rapide |
| Intermarché - Écrouves24h/24 153 Av. du 15eme Génie, 54200 Écrouves, France · Écrouves · Itinéraire Power Dot France · 5 points de charge | 4,1 km | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 200 kW Ultra-rapide |
| Carrefour - Toul24h/24 678 Av. du Général Bigeard, 54200 Toul, France · Toul · Itinéraire Power Dot France · 11 points de charge | 3,0 km | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 180 kW Ultra-rapide |
| IZIVIA FAST - McDonald's - Toul24h/24 Boulevard de Pinteville 54200 TOUL · Toul · Itinéraire IZIVIA FAST · 3 points de charge | 2,7 km | Type 2, Combo CCS | 150 kW Ultra-rapide |
| IZIVIA FAST - McDonald's - Nancy Laxou24h/24 31 Rue de la Sapinière 54520 Laxou · Laxou · Itinéraire IZIVIA FAST · 6 points de charge | 14,9 km | Type 2, Combo CCS | 150 kW Ultra-rapide |
Bornes de recharge dans les communes voisines
- Toul9 stations · 2 km
- Écrouves4 stations · 6 km
- Pont-Saint-Vincent2 stations · 13 km
- Liverdun2 stations · 13 km
- Allain2 stations · 14 km
- Laxou10 stations · 14 km
- Bainville-sur-Madon2 stations · 15 km
- Neuves-Maisons13 stations · 15 km
Prix des carburants à Dommartin-lès-Toul →
Toutes les bornes de recharge – Meurthe-et-Moselle (54) →
Source : base nationale IRVE (data.gouv.fr). Seules les bornes en accès libre sont affichées. Données du 11/10/2026.