Bornes de recharge à Montbrison
Montbrison compte 7 stations de recharge pour voiture électrique ouvertes au public, avec 18 points de charge au total. L'une d'elles propose la recharge ultra-rapide (150 kW ou plus), de quoi récupérer l'essentiel de la batterie en une vingtaine de minutes. Toutes sont accessibles 24h/24. Le réseau le plus présent est eborn (3 stations).
Stations
7
Points de charge
18
Rapides (50 kW+)
2
Puissance maximale
180 kW
Chargement de la carte…
Les 7 stations de recharge de Montbrison
| Station de recharge | Prises | Puissance |
|---|---|---|
| Montbrison - Gémo24h/24 Allée Jean 1er du Forez 4, 42600 Montbrison · Itinéraire R3 SPV COM · 5 points de charge | Type 2, Combo CCS | 180 kW Ultra-rapide |
| MONTBRISON - Boulevard Lacheze24h/24 Boulevard Lachèze 42600 MONTBRISON · Itinéraire eborn · 3 points de charge | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 50 kW Rapide |
| Réseau eborn/af0488e4-df7b-5893-90c9-111079a28b4624h/24 32 Rue de la République, Montbrison 42600 France · Itinéraire Réseau eborn · 3 points de charge | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO, Prise domestique | 24 kW Accélérée |
| Garage du Palais - 22 kW AC24h/24 61 avenue Charles de Gaulle · Itinéraire UNICAP - GARAGE DU PALAIS · 1 point de charge | Type 2, CHAdeMO | 22 kW Accélérée |
| MONTBRISON - Parking avenue thermale24h/24 La Source 42600 MONTBRISON · Itinéraire eborn · 2 points de charge | Type 2, Prise domestique | 22 kW Accélérée |
| MONTBRISON - Place Bouvier24h/24 3 Rue de l'École Normale 42600 MONTBRISON · Itinéraire eborn · 2 points de charge | Type 2, Prise domestique | 22 kW Accélérée |
| Bricomarche - montbrison24h/24 10 ALLEE. JEAN 1ER DU FOREZ, 42600 42600 MONTBRISON · Itinéraire LES MOUSQUETAIRES · 2 points de charge | Type 2, Prise domestique | 7,4 kW Normale |
Bornes rapides près de Montbrison
Stations de 50 kW ou plus à moins de 15 km, dans d'autres communes.
| Station de recharge | Distance | Prises | Puissance |
|---|---|---|---|
| Montverdun24h/24 L'Etang Brenot, 42130 Montverdun · Montverdun · Itinéraire Montverdun · 4 points de charge | 12,7 km | Combo CCS | 320 kW Ultra-rapide |
| Fastned Aire de la Plaine du Forez Est24h/24 Aire de la Plaine du Forez A72, 42600 Magneux · Magneux-Haute-Rive · Itinéraire Fastned Aire de la Plaine du Forez Est · 8 points de charge | 10,9 km | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 300 kW Ultra-rapide |
| Izivia max - super u - savigneux24h/24 Rue de Lyon 42600 Savigneux · Savigneux · Itinéraire IZIVIA MAX · 4 points de charge | 1,4 km | Combo CCS | 200 kW Ultra-rapide |
| Burger King Montbrison (Savigneux)24h/24 46 Chemin de la Bruyère · Savigneux · Itinéraire Allego - Burger King Montbrison (Savigneux) · 4 points de charge | 2,1 km | Combo CCS | 200 kW Ultra-rapide |
| e-Totem - Netto Montrond-les-Bains24h/24 60 Rue de la Sauveté, 42210 Montrond-Les-Bains · Montrond-les-Bains · Itinéraire E-Totem tiers investissement FR*ETI · 5 points de charge | 13,7 km | Type 2, Prise domestique, Autre | 150 kW Ultra-rapide |
| Réseau eborn/9ec527d4-ab39-5e66-b199-43c24c9f86b324h/24 Route de Montrond, Chalain-le-Comtal 42600 France · Boisset-lès-Montrond · Itinéraire Réseau eborn · 3 points de charge | 10,5 km | Type 2, Combo CCS | 120 kW Rapide |
| Lfr3938evcp0224h/24 Avenue de la Mairie 4, 42160, Bonson · Bonson · Itinéraire Lidl France · 6 points de charge | 14,3 km | Type 2, Combo CCS | 120 kW Rapide |
| SAVIGNEUX - Espace Claudius Duport24h/24 1415 Boulevard Pierre de Coubertin 42600 SAVIGNEUX · Savigneux · Itinéraire eborn · 2 points de charge | 1,3 km | Type 2, Combo CCS, Prise domestique | 50 kW Rapide |
Bornes de recharge dans les communes voisines
- Savigneux6 stations · 3 km
- Margerie-Chantagret2 stations · 9 km
- Boisset-lès-Montrond2 stations · 11 km
- Montrond-les-Bains5 stations · 14 km
- Bonson2 stations · 15 km
- Boën-sur-Lignon2 stations · 17 km
- Andrézieux-Bouthéon14 stations · 18 km
- Saint-Just-Saint-Rambert4 stations · 18 km
Prix des carburants à Montbrison →
Toutes les bornes de recharge – Loire (42) →
Source : base nationale IRVE (data.gouv.fr). Seules les bornes en accès libre sont affichées. Données du 11/10/2026.