Bornes de recharge à Paradou
Paradou compte 2 stations de recharge pour voiture électrique ouvertes au public, avec 6 points de charge au total. Toutes sont des bornes de recharge normale ou accélérée, adaptées à une recharge pendant que la voiture est garée. Toutes sont accessibles 24h/24. Pour recharger plus vite, la station OG Clean Fuels France/5ecd3c70a176410007f744c4 à Saint-Martin-de-Crau, à 9 km, monte jusqu'à 300 kW.
Stations
2
Points de charge
6
Rapides (50 kW+)
0
Puissance maximale
22 kW
Chargement de la carte…
Les 2 stations de recharge de Paradou
| Station de recharge | Prises | Puissance |
|---|---|---|
| Simone - Paradou, Parking Des Ecoles24h/24 Parking Des Ecoles 13520 Paradou · Itinéraire EVzen · 2 points de charge | Type 2 | 22 kW Accélérée |
| WAAT - GROUPE COLISEE France/s72066724h/24 5 Avenue de Roquerousse, Maussane-les-Alpilles 13520 France · Itinéraire WAAT - GROUPE COLISEE France · 4 points de charge | Type 2 | 22 kW Accélérée |
Bornes rapides près de Paradou
Stations de 50 kW ou plus à moins de 15 km, dans d'autres communes.
| Station de recharge | Distance | Prises | Puissance |
|---|---|---|---|
| OG Clean Fuels France/5ecd3c70a176410007f744c424h/24 Avenue Marcellin Berthelot, Saint-Martin-de-Crau 13310 France · Saint-Martin-de-Crau · Itinéraire OG Clean Fuels France · 5 points de charge | 9,1 km | Combo CCS, CHAdeMO | 300 kW Ultra-rapide |
| Arles - CC Shopping Promenade24h/24 Avenue du Colonel Arnaud Beltrame 13200 Arles · Fontvieille · Itinéraire ELECTRA · 6 points de charge | 10,7 km | Combo CCS | 300 kW Ultra-rapide |
| Burger King Arles Fourchon24h/24 Rue François Mesnier · Arles · Itinéraire Allego - Burger King Arles Fourchon · 4 points de charge | 12,1 km | Combo CCS | 200 kW Ultra-rapide |
| Lfr3986evcp03 Avenue Marcel Pagnol, 13310, Saint Martin de Crau · Saint-Martin-de-Crau · Itinéraire Lidl France · 6 points de charge | 8,7 km | Type 2, Combo CCS | 180 kW Ultra-rapide |
| Freshmile France/LLU2Q56K9ANI1A24h/24 1 Rue Lucien Volle, Arles 13200 France · Fontvieille · Itinéraire Freshmile France · 4 points de charge | 10,8 km | Combo CCS | 160 kW Ultra-rapide |
| Bump - Super U - Saint Martin de Crau24h/24 Za Du Salat 13310 SAINT-MARTIN-DE-CRAU · Saint-Martin-de-Crau · Itinéraire Bump · 6 points de charge | 7,6 km | Type 2 | 150 kW Ultra-rapide |
| Relais les cantarelles24h/24 RN 113 AIRE DES CANTARELLES, 13200 ARLES · Arles · Itinéraire TotalEnergies Charge Rapide · 4 points de charge | 10,5 km | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 150 kW Ultra-rapide |
| Shopping Promenade - Arles24h/24 Avenue du Colonel Arnaud Beltrame, 13200 Arles, France · Arles · Itinéraire Power Dot France · 20 points de charge | 10,7 km | Type 2, Combo CCS | 150 kW Ultra-rapide |
Bornes de recharge dans les communes voisines
- Maussane-les-Alpilles3 stations · 5 km
- Les Baux-de-Provence3 stations · 5 km
- Fontvieille8 stations · 6 km
- Mas-Blanc-des-Alpilles4 stations · 9 km
- Saint-Étienne-du-Grès2 stations · 9 km
- Saint-Rémy-de-Provence14 stations · 10 km
- Tarascon4 stations · 12 km
- Maillane3 stations · 13 km
Prix des carburants à Paradou →
Toutes les bornes de recharge – Bouches-du-Rhône (13) →
Source : base nationale IRVE (data.gouv.fr). Seules les bornes en accès libre sont affichées. Données du 11/10/2026.