Bornes de recharge – Alpes-de-Haute-Provence (04)
Alpes-de-Haute-Provence compte 192 stations de recharge ouvertes au public (576 points de charge) dans 76 communes. 55 sont des bornes rapides (50 kW ou plus), dont 16 ultra-rapides. 179 sont accessibles 24h/24.
Stations
192
Points de charge
576
Rapides (50 kW+)
55
Puissance maximale
360 kW
Les bornes les plus puissantes – Alpes-de-Haute-Provence
| Station de recharge | Prises | Puissance |
|---|---|---|
| Sisteron, France - Val de Durance24h/24 50 , Allée des Genêts · Sisteron · Itinéraire Tesla · 16 points de charge | Combo CCS | 360 kW Ultra-rapide |
| IONITY Sisteron24h/24 50 All. des Genêts BP 200, 04200 Sisteron · Sisteron · Itinéraire IONITY GMBH · 1 point de charge | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 350 kW Ultra-rapide |
| Carrefour Energies - Digne24h/24 Zi, Rte de Marseille · Digne-les-Bains · Itinéraire Carrefour Energies by Allego - Digne · 11 points de charge | Type 2, Combo CCS, Prise domestique | 300 kW Ultra-rapide |
| Digne les bains24h/24 Carrefour Digne les Bains, Zi, Rte de Marseille, 04000 Digne-les-Bains · Digne-les-Bains · Itinéraire Carrefour Energies · 11 points de charge | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO, Prise domestique | 300 kW Ultra-rapide |
| ENGIE Vianeo - A51 Aubignosc Est24h/24 Aire de Aubignosc Est - A51 - 04200 Aubignosc · Salignac · Itinéraire ENGIE Vianeo · 14 points de charge | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 300 kW Ultra-rapide |
| ENGIE Vianeo - A51 Aubignosc Ouest24h/24 Aire de Aubignosc Ouest - A51 - 04200 Aubignosc · Salignac · Itinéraire ENGIE Vianeo · 16 points de charge | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 300 kW Ultra-rapide |
| Manosque, France24h/24 Allée Nicéphore Niépce · Manosque · Itinéraire Tesla · 16 points de charge | Combo CCS | 250 kW Ultra-rapide |
| Sisteron, France24h/24 1, Allée des Tilleuls · Sisteron · Itinéraire Tesla · 16 points de charge | Type 2, Combo CCS | 250 kW Ultra-rapide |
| Sisteron, France24h/24 Ibis Hotel Sisteron, 1 Allée des Tilleuls, 04200 Sisteron · Sisteron · Itinéraire TESLA SUPERCHARGER · 1 point de charge | Combo CCS | 250 kW Ultra-rapide |
| OG Clean Fuels France/60ba0d0f2cf3d9000cac817a24h/24 597 Avenue Saint-Maurice, Manosque 04100 France · Manosque · Itinéraire OG Clean Fuels France · 3 points de charge | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 200 kW Ultra-rapide |
Bornes de recharge par commune – Alpes-de-Haute-Provence
- Aiglun2 stations
- Allos6 stations
- Barcelonnette7 stations
- Beauvezer2 stations
- Castellane4 stations
- Champtercier2 stations
- Château-Arnoux-Saint-Auban3 stations
- Digne-les-Bains17 stations
- Enchastrayes2 stations
- Entrevaux2 stations
- Esparron-de-Verdon3 stations
- Forcalquier7 stations
- Gréoux-les-Bains7 stations
- La Brillanne3 stations
- La Palud-sur-Verdon2 stations
- Le Lauzet-Ubaye2 stations
- Malijai3 stations
- Manosque28 stations
- Montclar2 stations
- Moustiers-Sainte-Marie4 stations
- Oraison3 stations
- Peyruis2 stations
- Riez3 stations
- Salignac3 stations
- Simiane-la-Rotonde2 stations
- Sisteron10 stations
- Ubaye-Serre-Ponçon2 stations
- Valensole2 stations
- Volonne4 stations
- Volx7 stations
Autres communes avec une station de recharge
| Station de recharge | Prises | Puissance |
|---|---|---|
| GREENSPOT - Golf d'Adonis24h/24 57 route du Chaffaut · La Robine-sur-Galabre · Itinéraire Enersoft Invest · 4 points de charge | Type 2, Combo CCS | 60 kW Rapide |
| Réseau eborn/2b39ca81-154e-5dce-bb4b-1085bcf5ec2024h/24 1 Place d'Arnauville, Jausiers 04850 France · Faucon-de-Barcelonnette · Itinéraire Réseau eborn · 5 points de charge | Type 2, Combo CCS, Prise domestique | 60 kW Rapide |
| MALLEMOISSON - Parking du Boulodrome24h/24 4752 Avenue du Général de Gaulle 04510 MALLEMOISSON · Mallemoisson · Itinéraire eborn · 2 points de charge | Type 2, Combo CCS | 24 kW Accélérée |
| PIERRERUE - Parking les Aires24h/24 75 Les Aires 04300 PIERRERUE · Pierrerue · Itinéraire eborn · 2 points de charge | Type 2, Combo CCS | 24 kW Accélérée |
| Réseau eborn/24947c1e-6810-5e4e-af26-1f356028e63424h/24 6 Chemin des Oliviers, Villeneuve 04180 France · Villeneuve · Itinéraire Réseau eborn · 2 points de charge | Type 2, Combo CCS | 24 kW Accélérée |
| Réseau eborn/4b7c6d03-299f-5032-9132-fe34ebd6477e24h/24 522 Route des Garcinets, Turriers 04250 France · Turriers · Itinéraire Réseau eborn · 2 points de charge | Type 2, Combo CCS | 24 kW Accélérée |
| Réseau eborn/5a4600ff-27fe-55ec-b718-ec067ccaf91b24h/24 Rue du Château, Ongles 04230 France · Ongles · Itinéraire Réseau eborn · 2 points de charge | Type 2, Combo CCS | 24 kW Accélérée |
| Réseau eborn/6724f4fc-c7c0-57d9-979b-4b979c39509324h/24 Le Village, Auzet 04140 France · Auzet · Itinéraire Réseau eborn · 2 points de charge | Type 2, Combo CCS | 24 kW Accélérée |
| Réseau eborn/8e448618-3f7a-5565-92ed-cae266ae113b24h/24 120 Janigou, Cruis 04230 France · Cruis · Itinéraire Réseau eborn · 2 points de charge | Type 2, Combo CCS | 24 kW Accélérée |
| ROUMOULES - Parking Place de la Blachette24h/24 1 Rue de Villeneuve 04500 ROUMOULES · Roumoules · Itinéraire eborn · 2 points de charge | Type 2, Combo CCS | 24 kW Accélérée |
| Thorame-haute - d5224h/24 D52 04170 THORAME · Thorame-Haute · Itinéraire eborn · 2 points de charge | Type 2, Combo CCS | 24 kW Accélérée |
| VERGONS - Place San Sébastian24h/24 Place San Sébastian 04170 VERGONS · Vergons · Itinéraire eborn · 2 points de charge | Type 2, Combo CCS | 24 kW Accélérée |
| ANNOT - Place du Germe24h/24 2 D908 04240 ANNOT · Annot · Itinéraire eborn · 2 points de charge | Type 2, Prise domestique | 22 kW Accélérée |
| BANON - Place de La republique24h/24 5 Rue Meffre 04150 BANON · Banon · Itinéraire eborn · 2 points de charge | Type 2, Prise domestique | 22 kW Accélérée |
| BARREME - Parking PROXI24h/24 66 La Grand'Rue 04330 Barrême · Barrême · Itinéraire eborn · 2 points de charge | Type 2, Prise domestique | 22 kW Accélérée |
| CERESTE - Parking Les Aires24h/24 7167 Rue Jean Mermoz 04280 Céreste-en-Luberon · Céreste-en-Luberon · Itinéraire eborn · 2 points de charge | Type 2, Prise domestique | 22 kW Accélérée |
| Charge Facile/627930c6273b60b10a8198a724h/24 Rte Départementale 952, Rougon 04120 France · Rougon · Itinéraire Charge Facile · 2 points de charge | Type 2 | 22 kW Accélérée |
| Charge Facile/6321c603813a302e249cc8e024h/24 Serre-Légier, Méolans-Revel 04340 France · Les Thuiles · Itinéraire Charge Facile · 4 points de charge | Type 2 | 22 kW Accélérée |
| COLMARS - Rue Sainte Anne24h/24 20 Rue de Goin 04370 COLMARS · Colmars · Itinéraire eborn · 2 points de charge | Type 2, Prise domestique | 22 kW Accélérée |
| e-Totem - Hotel Restaurant Le Pidanoux24h/24 134 Rue des Granges, 04170 Saint-Julien-du-Verdon · Saint-Julien-du-Verdon · Itinéraire E-Totem tiers investissement FR*ETI · 6 points de charge | Type 2 | 22 kW Accélérée |
| Freshmile France/LMESKRP442M2B624h/24 3989 Route De Saint-Martin, Noyers-sur-Jabron 04200 France · Noyers-sur-Jabron · Itinéraire Freshmile France · 1 point de charge | Type 2 | 22 kW Accélérée |
| Freshmile France/SVN7SXCAR124h/24 596 Les Côtes, Saint-Maime 04300 France · Saint-Maime · Itinéraire Freshmile France · 2 points de charge | Type 2 | 22 kW Accélérée |
| LA MOTTE DU CAIRE - Le Village24h/24 Route du Prè Long 04250 LA MOTTE-DU-CAIRE · La Motte-du-Caire · Itinéraire eborn · 2 points de charge | Type 2, Prise domestique | 22 kW Accélérée |
| LA ROCHETTE - Parking rue l'Hubac du Village24h/24 Rue du Château 73110 LA ROCHETTE · La Rochette · Itinéraire eborn · 2 points de charge | Type 2, Prise domestique | 22 kW Accélérée |
| LE BRUSQUET - Mediatheque24h/24 47 Place des Vantaires 04420 LE BRUSQUET · Le Brusquet · Itinéraire eborn · 2 points de charge | Type 2, Prise domestique | 22 kW Accélérée |
| LE CHAFFAUT SAINT JURSON - Lycee Carmejane24h/24 Route d'Espinouse 04510 LE CHAFFAUT-SAINT-JURSON · Le Chaffaut-Saint-Jurson · Itinéraire eborn · 2 points de charge | Type 2, Prise domestique | 22 kW Accélérée |
| LES MEES - Rue de L'Hopital24h/24 3 Rue de L Hôpital 04190 Les Mées · Les Mées · Itinéraire eborn · 2 points de charge | Type 2, Prise domestique | 22 kW Accélérée |
| LES OMERGUES - Entree du village24h/24 8 D946 04200 LES OMERGUES · Les Omergues · Itinéraire eborn · 2 points de charge | Type 2, Prise domestique | 22 kW Accélérée |
| MANE - Maison de Pays RN10/Clavieres24h/24 1710 Clavières 04300 MANE · Mane · Itinéraire eborn · 2 points de charge | Type 2, Prise domestique | 22 kW Accélérée |
| MEZEL - Place Victor Arnoux24h/24 2 Place Capitaine Victor Arnoux 04270 MEZEL · Mézel · Itinéraire eborn · 2 points de charge | Type 2, Prise domestique | 22 kW Accélérée |
| MISON - Les Armands24h/24 10 Champ Florin 04200 MISON · Mison · Itinéraire eborn · 2 points de charge | Type 2, Prise domestique | 22 kW Accélérée |
| PIERREVERT - Place des Ferrages24h/24 Place des Ferrages 04860 PIERREVERT · Pierrevert · Itinéraire eborn · 2 points de charge | Type 2, Prise domestique | 22 kW Accélérée |
| PUIMOISSON - Rue Hoche24h/24 5174 D953 04410 PUIMOISSON · Puimoisson · Itinéraire eborn · 2 points de charge | Type 2, Prise domestique | 22 kW Accélérée |
| QUINSON - Grand Parking24h/24 Allée des Prés du Verdon 04500 QUINSON · Quinson · Itinéraire eborn · 2 points de charge | Type 2, Prise domestique | 22 kW Accélérée |
| Réseau eborn/a15695c2-4860-535f-be06-5a8a2b1a305224h/24 D410, Sausses 04320 France · Sausses · Itinéraire Réseau eborn · 2 points de charge | Type 2, Prise domestique | 22 kW Accélérée |
| REVEST DU BION - Avenue de Miravail24h/24 Avenue de Miravail 04230 REVEST-DU-BION · Revest-du-Bion · Itinéraire eborn · 2 points de charge | Type 2, Prise domestique | 22 kW Accélérée |
| SAINT ANDRE LES ALPES - Place de Verdun24h/24 2 Place de Verdun 04170 Saint-André-les-Alpes · Saint-André-les-Alpes · Itinéraire eborn · 2 points de charge | Type 2, Prise domestique | 22 kW Accélérée |
| SAINT ETIENNE LES ORGUES - Parking de la Poste24h/24 168 Boulevard du 6 Juin 1944 04230 Saint-Étienne-les-Orgues · Saint-Étienne-les-Orgues · Itinéraire eborn · 2 points de charge | Type 2, Prise domestique | 22 kW Accélérée |
| SAINT MICHEL L'OBSERVATOIRE - Parking De La Mairie24h/24 262 Place du Serre 04870 SAINT-MICHEL-L'OBSERVATOIRE · Saint-Michel-l'Observatoire · Itinéraire eborn · 2 points de charge | Type 2, Prise domestique | 22 kW Accélérée |
| SAINTE CROIX DE VERDON - Le Village24h/24 134 Place du 14 Juillet 04500 Sainte-Croix-du-Verdon · Sainte-Croix-du-Verdon · Itinéraire eborn · 2 points de charge | Type 2, Prise domestique | 22 kW Accélérée |
| SAINTE TULLE - Place du Theatre24h/24 8 Avenue de la République 04220 SAINTE-TULLE · Sainte-Tulle · Itinéraire eborn · 2 points de charge | Type 2, Prise domestique | 22 kW Accélérée |
| SELONNET - Place de La Mairie24h/24 Place Du Champ De Foire 04460 SELONNET · Selonnet · Itinéraire eborn · 2 points de charge | Type 2, Prise domestique | 22 kW Accélérée |
| SEYNE - Saint Pierre24h/24 55 Rue de Beauvillard 04140 SEYNE · Seyne · Itinéraire eborn · 2 points de charge | Type 2, Prise domestique | 22 kW Accélérée |
| THOARD - Le Village24h/24 207 Boulevard Paul Avignon 04380 THOARD · Thoard · Itinéraire eborn · 2 points de charge | Type 2, Prise domestique | 22 kW Accélérée |
| UVERNET FOURS - Parking Office Du Tourisme24h/24 31 Pra Loup 04400 UVERNET-FOURS · Uvernet-Fours · Itinéraire eborn · 2 points de charge | Type 2, Prise domestique | 22 kW Accélérée |
| La farigoulette ciel a village24h/24 1029 route de Montpezat, 04500 Saint-Laurent-du-Verdon, France · Saint-Laurent-du-Verdon · Itinéraire LA FARIGOULETTE CIEL A VILLAGE · 2 points de charge | Type 2, Prise domestique | 11 kW Normale |
Prix des carburants – Alpes-de-Haute-Provence →
Source : base nationale IRVE (data.gouv.fr). Données du 11/10/2026.